Chia 节点 | 端口 | 区块高度 |
47.99.241.81 | 8444 | [阿里云*] |
173.75.5.111 | 8444 | [249007] |
113.104.129.111 | 8444 | [249007] |
183.240.139.117 | 8444 | [249007] |
66.169.132.22 | 8444 | [249007] |
177.91.193.36 | 8444 | [249007] |
178.136.227.94 | 8444 | [249007] |
69.232.48.138 | 8444 | [249007] |
78.97.228.192 | 8444 | [249007] |
223.166.59.132 | 8444 | [249007] |
71.123.36.132 | 8444 | [249007] |
108.173.146.250 | 8444 | [249007] |
3.98.37.32 | 8444 | [249007] |
38.77.16.232 | 8444 | [249007] |
219.136.207.100 | 8444 | [249007] |
108.162.189.239 | 8444 | [249007] |
210.41.229.26 | 8444 | [132256] |
184.88.22.199 | 8444 | [249007] |
introducer-apne.chia.net:8444
introducer-apse.chia.net:8444
introducer-or.chia.net:8444
introducer-va.chia.net:8444
introducer-eu.chia.net:8444
节点 | 端口 |
beast.chia.net | 8444 |
node.chia.net | 8444 |
sumo.chia.net | 8444 |
Chia官网 | www.chia.net/ |
Chia代码库 | github.com/Chia-Network |
– | |
Chia Explorer | chiaexplorer.com |
Chia Explorer | chiastatus.com |
Chia Netspace | chianetspace.com |
Chia Calculator | chiacalculator.com |
TikTok千粉号购买平台:https://tiktokusername.com/
TOP