国内服务器
亚洲服务器
欧洲服务器
北美洲服务器
南美洲服务器
大洋洲服务器
非洲服务器

首页>>云主机

WebPlot 英国伦敦 vps 测评 2刀/月

发表时间:2023-07-17 07:26:28

提示:本文最后更新于2022-08⑴6 16:05,文中所关联的信息可能已产生改变,请知悉!

官网:www.webplot.co.uk

测试套餐:

CPU AMD Ryzen 1 x 3.4Ghz
512 MB DDR4 RAM
10 GB SSD Storage
2500 GB Traffic
£1.99 a month
租赁链接

流媒体测试:

不支持流媒体,hz的IP。

总结:

合适挖矿。。。

官网 https://www.webplot.co.uk/ssd-ryzen-vps-hosting

Lemonbench、大陆回程测试:

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20201005 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time:	2021-06-09 07:26:11
 Bench Finish Time:	2021-06-09 07:31:16
 Test Mode:		Fast Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Stretch" 9.4 (x86_64)
 CPU Model:		AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor  3.10 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		350.73 MB / 492.46 MB
 Swap Usage:		274.52 MB / 511.00 MB
 Disk Usage:		979.41 MB / 9789.06 MB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	2.08 1.10 0.80 
 CPU Usage:		0.1% used, 0.0% iowait, 36.3% steal
 Kernel Version:	4.9.0⑷-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[DE] 162.55.139.*
 IPV4 - ASN Info:	24940 (HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH, DE)
 IPV4 - Region:		Germany Saxony Falkenstein

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			432 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		10947.90 MB/s
 1 Thread - Write Test:		4856.90 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB⑷K Block		18.2 MB/s (4441 IOPS, 5.76 s)		21.0 MB/s (5134 IOPS, 4.99 s)
 1GB⑴M Block		855 MB/s (815 IOPS, 1.23 s)		850 MB/s (810 IOPS, 1.23 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		36.10 MB/s	19.44 MB/s	23.56 ms	goetel GmbH (Germany Göttingen)
 China, Beijing CU  		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Shanghai CT 		0.53 MB/s	28.55 MB/s	260.02 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		5.14 MB/s	41.29 MB/s	199.87 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.26 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 2  162.55.92.129  34.67 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 3  213.239.229.97  10.85 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 4  213.239.252.233  2.74 ms  AS24940  Germany, hetzner.com
 5  62.115.183.232  3.07 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  62.115.113.146  5.87 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  62.115.142.205  5.62 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 8  219.158.33.193  24.67 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.12.201  199.91 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  61.135.113.154  199.94 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  *
17  123.125.99.1  199.89 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.28 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 2  162.55.92.129  0.59 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 3  213.239.229.101  11.62 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 4  213.239.252.41  5.04 ms  AS24940  Germany, Hesse, Frankfurt, hetzner.com
 5  213.198.82.129  5.68 ms  AS2914  Germany, Hesse, Frankfurt, ntt.com
 6  129.250.6.50  5.64 ms  AS2914  United States, ntt.com
 7  129.250.2.61  5.58 ms  AS2914  United States, ntt.com
 8  129.250.9.154  7.15 ms  AS2914  United States, ntt.com
 9  202.97.52.69  298.34 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  202.97.58.85  230.94 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  *
14  180.149.128.9  399.87 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.10 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 2  162.55.92.129  0.36 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 3  213.239.229.97  11.76 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 4  213.239.229.73  6.88 ms  AS24940  Germany, Hesse, Frankfurt, hetzner.com
 5  80.81.195.121  11.62 ms  AS52320  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 6  223.120.10.85  10.24 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  111.24.2.241  216.61 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  111.24.2.134  200.06 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  *
14  211.136.67.166  399.81 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  211.136.63.66  399.70 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  211.136.95.226  199.44 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
17  *
18  211.136.25.153  234.00 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.08 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 2  162.55.92.129  0.31 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 3  213.239.229.97  11.00 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 4  213.239.245.53  16.14 ms  AS24940  Germany, Bavaria, Nuremberg, hetzner.com
 5  62.67.26.137  10.96 ms  AS3356  Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
 6  4.69.209.165  198.62 ms  AS3356  United States, level3.com
 7  4.53.208.102  399.92 ms  AS3356  United States, California, San Jose, level3.com
 8  219.158.116.233  399.49 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.19.86  399.46 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.19.69  399.21 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  *
12  58.247.221.178  399.26 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  139.226.225.22  399.81 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  58.247.8.153  399.22 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.08 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 2  162.55.92.129  0.33 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 3  213.239.229.101  11.27 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 4  213.239.252.41  26.35 ms  AS24940  Germany, Hesse, Frankfurt, hetzner.com
 5  213.198.82.129  5.55 ms  AS2914  Germany, Hesse, Frankfurt, ntt.com
 6  129.250.6.50  9.67 ms  AS2914  United States, ntt.com
 7  129.250.2.61  4.88 ms  AS2914  United States, ntt.com
 8  129.250.9.154  7.67 ms  AS2914  United States, ntt.com
 9  202.97.95.205  398.98 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  202.97.51.242  234.67 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  202.97.24.169  399.48 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
12  *
13  124.74.166.226  400.60 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  124.74.232.62  398.56 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  101.227.255.46  399.51 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  180.153.28.5  399.55 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.10 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 2  162.55.92.129  0.58 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 3  213.239.229.101  11.62 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 4  213.239.229.73  7.73 ms  AS24940  Germany, Hesse, Frankfurt, hetzner.com
 5  80.81.195.121  11.14 ms  AS52320  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 6  223.120.10.85  14.48 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.13 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 2  162.55.92.129  0.49 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 3  213.239.229.101  18.89 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 4  213.239.203.149  4.99 ms  AS24940  Germany, Hesse, Frankfurt, hetzner.com
 5  195.219.223.8  5.23 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
 6  195.219.50.68  5.50 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
 7  195.219.50.49  27.61 ms  AS6453  Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
 8  219.158.13.141  200.35 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.3.49  142.94 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.18.69  199.75 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  *
12  112.91.0.246  208.58 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  120.80.170.254  198.92 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom



Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.09 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 2  162.55.92.129  0.59 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 3  213.239.229.101  10.38 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 4  213.239.252.249  2.74 ms  AS24940  Germany, hetzner.com
 5  62.115.183.232  13.70 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  62.115.113.146  5.72 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  *
 8  118.85.205.81  7.92 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  202.97.58.37  400.28 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  *
11  202.97.94.125  399.39 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
12  *
13  113.108.209.1  399.44 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.23 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 2  162.55.92.129  0.39 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 3  213.239.229.101  14.79 ms  AS24940  Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
 4  213.239.252.37  299.06 ms  AS24940  Germany, Hesse, Frankfurt, hetzner.com
 5  80.81.195.121  12.95 ms  AS52320  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.24.61  399.90 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  221.176.24.101  398.95 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  111.24.4.233  399.51 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  111.24.5.222  211.37 ms  AS9808  China, ChinaMobile
14  211.136.249.145  399.64 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  211.136.214.133  220.13 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
16  211.139.180.110  199.34 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
17  120.196.212.25  199.48 ms  Limit Exceeded! ([email protected])


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.08 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 2  162.55.92.129  0.44 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 3  213.239.229.97  22.82 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 4  213.239.245.53  3.02 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 5  81.95.15.5  2.98 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 6  81.95.15.162  5.92 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 7  80.157.207.9  6.54 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 8  62.154.14.177  25.24 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 9  80.156.162.218  199.43 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
10  *
11  *
12  218.105.2.210  232.73 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
13  210.13.75.138  199.90 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
14  210.13.66.237  219.90 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
15  210.13.66.238  199.78 ms  Limit Exceeded! ([email protected])


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.10 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 2  162.55.92.129  0.47 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 3  213.239.229.97  8.13 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 4  213.239.245.53  2.86 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 5  62.67.26.137  17.09 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 6  *
 7  212.187.165.22  26.95 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 8  *
 9  *
10  *
11  101.95.88.22  399.85 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
12  *
13  58.32.0.1  231.85 ms  Limit Exceeded! ([email protected])


Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.33 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 2  162.55.92.129  0.42 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 3  213.239.229.97  9.27 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 4  213.239.252.245  2.91 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 5  62.115.183.232  3.01 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 6  62.115.113.174  17.96 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 7  62.115.122.161  29.49 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 8  62.115.120.239  29.71 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 9  80.239.193.226  30.16 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
10  *
11  *
12  *
13  183.57.161.14  399.79 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
14  119.121.0.1  199.74 ms  Limit Exceeded! ([email protected])


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.15 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 2  162.55.92.129  0.59 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 3  213.239.229.97  5.96 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 4  213.239.203.118  0.52 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 5  62.67.27.9  12.54 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 6  *
 7  4.26.2.118  229.52 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 8  219.158.16.97  214.46 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 9  219.158.16.77  217.06 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
10  219.158.5.145  399.87 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
11  61.149.203.46  399.68 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
12  202.96.13.246  399.72 ms  Limit Exceeded! ([email protected])



Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.09 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 2  162.55.92.129  0.42 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 3  213.239.229.101  22.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 4  213.239.203.149  6.91 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 5  195.219.223.8  11.79 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 6  195.219.50.68  23.73 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 7  195.219.50.49  5.87 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 8  219.158.13.141  198.48 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 9  219.158.3.181  199.56 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
10  219.158.4.173  199.70 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
11  *
12  202.96.13.86  199.90 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
13  61.51.37.206  200.04 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
14  218.241.244.6  199.84 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
15  124.205.97.138  211.33 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
16  218.241.254.90  199.92 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
17  218.241.245.158  199.96 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
18  *
19  211.167.230.100  199.94 ms  Limit Exceeded! ([email protected])


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.11 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 2  162.55.92.129  0.54 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 3  213.239.229.97  22.79 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 4  213.239.229.73  5.04 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 5  195.219.223.8  5.75 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 6  195.219.50.68  200.13 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 7  80.231.245.6  202.10 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 8  129.250.3.156  14.01 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 9  80.231.153.50  199.95 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
10  80.231.154.143  200.35 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
11  80.231.130.106  200.87 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
12  63.243.128.17  200.27 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
13  63.243.128.167  200.22 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
14  63.243.205.73  199.56 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
15  63.243.251.1  199.63 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
16  63.243.250.63  200.15 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
17  66.110.59.182  399.87 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
18  101.4.117.213  399.53 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
19  *
20  202.205.109.205  799.06 ms  Limit Exceeded! ([email protected])


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.18 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 2  162.55.92.129  0.85 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 3  213.239.229.101  1.14 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 4  213.239.203.134  1.06 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 5  62.67.27.9  7.22 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 6  *
 7  4.68.111.178  14.19 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 8  154.54.56.189  12.12 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 9  154.54.58.238  23.64 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
10  130.117.50.166  29.90 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
11  154.54.81.38  205.78 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
12  154.18.4.2  207.69 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
13  159.226.254.61  241.40 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
14  159.226.254.49  241.87 ms  Limit Exceeded!
15  159.226.254.1  241.66 ms  Limit Exceeded!


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 32 byte packets
 1  162.55.139.112  0.10 ms  Limit Exceeded!
 2  162.55.92.129  0.40 ms  Limit Exceeded!
 3  213.239.229.101  12.72 ms  Limit Exceeded!
 4  213.239.252.37  5.66 ms  Limit Exceeded!
 5  213.198.82.129  5.52 ms  Limit Exceeded!
 6  195.219.50.68  12.03 ms  Limit Exceeded!
 7  195.219.219.5  20.71 ms  Limit Exceeded!
 8  129.250.9.154  7.30 ms  Limit Exceeded!
 9  202.97.84.13  242.11 ms  Limit Exceeded!
10  202.97.85.57  227.38 ms  Limit Exceeded!
11  219.141.147.229  399.86 ms  Limit Exceeded!
12  106.120.252.158  399.65 ms  Limit Exceeded!
13  *
14  106.120.252.154  233.29 ms  Limit Exceeded!
15  60.247.93.254  242.83 ms  Limit Exceeded!
16  *
17  211.156.140.17  399.95 ms  Limit Exceeded!

桂)哥)网)络www.GuIgege.cn

上一篇 下一篇
最新文章

如何提高云服务器的安全系数

香港独立IP空间有什么优势

香港空间影响百度收录吗

为啥要租用美国VPS

VPS的缺点有哪些

香港vps作用在哪里

VPS的优点有哪些

外贸网站为啥选择美国vps

VPS能建多少个网站

VPS要如何选择位置

相关文章

香港服务器租用选Linux还是Windows

美国服务器使用香港CDN商会不会可行?

Zemi : 15$/月/北马其顿/2C2G50G硬盘/无穷流量

公司做企业专线选甚么方案最适合?

mongodb中createCollection()有甚么用

租用美国服务器自建电商平台好处有哪因素有哪些

sdwan实现公司内网

日本云计算服务器排名及其发展趋势

零售行业MPLS组网解决方案应当是甚么样的?

ZOOM视频会议优化解决方案

X

截屏,微信识别二维码

微信号:muhuanidc

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!