提示:本文最后更新于2022-03⑵6 09:39,文中所关联的信息可能已产生改变,请知悉!
alls-heberg.fr,2014年成立的法国商家,有域名,数据库,服务器(Linux和Windows)等业务,KVM vps最低款2.99欧元且只有50Mbps,对照LXC vps的十分不划算。LXC不支持bbr和更换内核等,想要折腾的租赁KVM款。优惠码:WELCOME(优惠10%一次性,但没找到填哪crying)
解锁法国Netflix,Disney等流媒体。移动联通还可以,物理距离毕竟那末远,也不是昂贵线路。物有所值吧。
支持 PayPal支付,会有手续费大概0.5欧,信用卡支付没有手续费;下单可能会出现定单讹诈,最好使用干净的网络租赁。
CPU:1
内存:1GB
硬盘:30GB
流量:不限流量
带宽:100Mbps
IPv4:1
IPv6:无
虚拟化:LXC
价格:1.99欧元/月
测试IP: 193.26.22.17 法国巴黎
点击租赁
kvm vps套餐:
类型 | CPU | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 带宽(Mbps) | 流量(TB) | 价格($/月) | IP | 租赁 |
1 | 1 | 20 | 50 | \ | 3.45 | 1 | 点击租赁 | |
2 | 2 | 50 | 100 | \ | 6.92 | 1 | 点击租赁 | |
2 | 6 | 80 | 150 | \ | 12.6 | 1 | 点击租赁 |
lxc vps套餐:
类型 | CPU | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 带宽(Mbps) | 流量(TB) | 价格($/月) | IP | 租赁 |
s | 1 | 1 | 30 | 100 | \ | 2.3 | 1 | 点击租赁 |
m | 2 | 2 | 50 | 100 | \ | 4.56 | 1 | 点击租赁 |
l | 2 | 4 | 80 | 150 | \ | 6.87 | 1 | 点击租赁 |
LXC学生年付优惠套餐鸡:
CPU:1
内存:6GB
硬盘:50GB
流量:不限流量
带宽:200Mbps
IPv4:1
IPv6:无
虚拟化:LXC
价格:44欧元/年
点击租赁
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Waynow Group SAS
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: FR)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: FR)
Netflix: Yes (Region: FR)
YouTube Premium: Yes (Region: FR)
Amazon Prime Video: Yes (Region: FR)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: FR (IDC IP Detected)
iQyi Oversea Region: FR
Viu.com: No
YouTube CDN: Frankfurt
Netflix Preferred CDN: Associated with [RETN Limited] in [Budapest]
Steam Currency: EUR
===============[ Europe ]==============
Rakuten TV: Yes
HBO Nordic: Failed
HBO GO Europe: Yes
---GB---
Sky Go: Yes
BritBox: No
ITV Hub: No
Channel 4: No
BBC iPLAYER: No
---FR---
Salto: Yes
Canal+: Yes
Molotov: Yes
---DE---
Joyn: No
Sky: No
ZDF: No
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 0.82 Mbps 0.50 Mbps 124.89 ms
Shanghai CT 31.12 Mbps 106.27 Mbps 229.15 ms
Shanghai CU 14.95 Mbps 102.01 Mbps 259.50 ms
Hefei CT 63.53 Mbps 104.69 Mbps 235.71 ms
ShandongJN CU 0.43 Mbps 103.68 Mbps 197.83 ms
Huainan CM 73.16 Mbps 106.97 Mbps 248.79 ms
Hongkong CN 90.92 Mbps 107.31 Mbps 195.16 ms
Singapore SG 93.26 Mbps 109.47 Mbps 177.55 ms
Tokyo JP 68.64 Mbps 106.36 Mbps 242.24 ms
[Info] 测试路由 到 上海CN2 中 ...
> Target: 58.32.32.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 193.26.22.1 0.339 ms AS210880 - WAYNOW-AS Paris, Ile-de-France, France
2 62.129.12.209 12.745 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
3 213.242.120.45 11.531 ms AS3356 - LEVEL3 Paris, Ile-de-France, France
* * * * *
5 212.187.165.22 9.945 ms AS3356 - LEVEL3 London, United Kingdom
6 59.43.246.205 204.053 ms None China
* * * * *
8 59.43.138.69 205.396 ms None China
9 61.152.24.202 221.864 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP Shanghai, China
10 58.32.32.1 205.525 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP Shanghai, China
[Info] 测试路由 到 上海CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
> Target: 101.95.110.149 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 193.26.22.1 0.27 ms AS210880 - WAYNOW-AS Paris, Ile-de-France, France
2 62.129.12.209 11.438 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
3 213.242.120.45 11.465 ms AS3356 - LEVEL3 Paris, Ile-de-France, France
4 4.69.143.246 16.343 ms AS3356 - LEVEL3 United States
5 195.50.126.218 108.391 ms AS3356 - LEVEL3 London, United Kingdom
6 202.97.52.61 300.387 ms AS4134 - CHINANET-BACKBONE China
* * * * *
8 202.97.24.193 314.228 ms AS4134 - CHINANET-BACKBONE China
9 101.95.88.105 319.217 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP Shanghai, China
10 101.95.110.149 302.413 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP Shanghai, China
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 江苏宿迁联通 中 ...
> Target: 153.36.202.5 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 193.26.22.1 0.266 ms AS210880 - WAYNOW-AS Paris, Ile-de-France, France
2 62.129.12.209 11.389 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
3 62.129.16.21 11.424 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
4 62.129.1.72 11.548 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
5 62.129.16.38 11.799 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
6 149.11.174.185 11.762 ms AS174 - COGENT⑴74 Paris, Ile-de-France, France
* * * * *
8 154.54.38.157 11.657 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
9 154.54.58.237 11.681 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
10 154.54.37.30 11.75 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
11 154.25.12.77 12.838 ms AS174 - COGENT⑴74 Frankfurt, Hesse, Germany
12 149.11.84.186 12.156 ms AS174 - COGENT⑴74 Frankfurt, Hesse, Germany
13 219.158.19.209 169.224 ms AS4837 - CHINA169-Backbone China
14 219.158.20.221 159.934 ms AS4837 - CHINA169-Backbone China
15 219.158.24.125 171.025 ms AS4837 - CHINA169-Backbone China
16 219.158.114.214 161.393 ms AS4837 - CHINA169-Backbone China
17 221.6.174.94 181.349 ms AS4837 - CHINA169-Backbone Suqian, Jiangsu, China
[Info] 测试路由 到 江苏宿迁联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
> Target: 120.199.239.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 193.26.22.1 0.306 ms AS210880 - WAYNOW-AS Paris, Ile-de-France, France
2 62.129.12.209 11.728 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
3 213.242.120.45 27.02 ms AS3356 - LEVEL3 Paris, Ile-de-France, France
4 4.69.161.38 16.836 ms AS3356 - LEVEL3 United States
5 4.68.37.234 16.513 ms AS3356 - LEVEL3 United States
6 223.120.10.197 17.556 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
7 223.120.15.38 260.118 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
8 221.183.55.34 260.949 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
9 221.183.25.193 314.977 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
10 221.176.22.13 242.772 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
11 111.24.4.81 249.809 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
12 221.176.22.122 213.828 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
* * * * *
14 120.199.239.1 275.438 ms AS56041 - CMNET-Zhejiang-AP Hangzhou, Zhejiang, China
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动120 中 ...
> Target: 120.232.193.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 193.26.22.1 0.252 ms AS210880 - WAYNOW-AS Paris, Ile-de-France, France
2 62.129.12.209 11.393 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
3 62.129.16.21 11.386 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
4 62.129.16.14 11.446 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
5 62.129.16.54 14.235 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
6 62.129.16.53 12.517 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
* * * * *
8 223.120.10.113 11.807 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
9 223.120.15.162 217.518 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
10 221.183.68.125 221.705 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
11 221.183.25.122 217.662 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
12 221.183.68.146 212.914 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
13 111.24.5.165 213.107 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
14 111.24.14.82 235.38 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
* * * * *
16 120.241.242.238 220.837 ms AS56040 - CMNET-GuangDong-AP Guangzhou, Guangdong, China
* * * * *
22 120.232.193.1 106.624 ms AS56040 - CMNET-GuangDong-AP Guangzhou, Guangdong, China
[Info] 测试路由 到 广州移动120 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动183 中 ...
> Target: 183.232.226.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 193.26.22.1 0.566 ms AS210880 - WAYNOW-AS Paris, Ile-de-France, France
2 62.129.12.209 11.429 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
3 213.242.120.45 12.534 ms AS3356 - LEVEL3 Paris, Ile-de-France, France
4 4.69.161.38 19.188 ms AS3356 - LEVEL3 United States
5 4.68.37.234 16.793 ms AS3356 - LEVEL3 United States
6 223.120.10.197 16.731 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
7 223.120.15.46 211.93 ms AS58453 - CMI-INT-HK China
8 221.183.55.58 224.256 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
9 221.183.25.122 210.568 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
10 221.176.22.157 226.078 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
11 111.24.5.193 225.278 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN China
* * * * *
14 120.241.50.190 217.912 ms AS56040 - CMNET-GuangDong-AP Guangzhou, Guangdong, China
* * * * *
17 183.232.226.1 208.102 ms AS56040 - CMNET-GuangDong-AP Guangzhou, Guangdong, China
[Info] 测试路由 到 广州移动183 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
> Target: 202.205.6.30 <
Hop IP Address Latency ISP Location
1 193.26.22.1 0.322 ms AS210880 - WAYNOW-AS Paris, Ile-de-France, France
2 62.129.12.209 11.562 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
3 62.129.16.21 11.577 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
4 62.129.1.72 11.563 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
5 62.129.16.38 11.465 ms AS8309 - SIPARTECH Paris, Ile-de-France, France
6 149.11.174.185 11.787 ms AS174 - COGENT⑴74 Paris, Ile-de-France, France
7 154.54.37.237 11.623 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
8 154.54.38.65 11.468 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
9 154.54.61.113 27.467 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
10 154.54.85.241 97.99 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
11 154.54.7.158 120.579 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
12 154.54.28.70 120.907 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
13 154.54.29.222 139.778 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
14 154.54.42.65 157.061 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
15 154.54.44.86 160.764 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
16 154.54.42.102 158.18 ms AS174 - COGENT⑴74 United States
17 38.88.196.186 172.333 ms AS174 - COGENT⑴74 Los Angeles, California, United States
18 101.4.117.169 326.114 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
* * * * *
20 101.4.118.213 354.488 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
21 101.4.113.110 337.955 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
22 219.224.102.230 331.776 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB China
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 1595.976 MHz
CPU Cache : 12288 KB
Total Disk : 30.0 GB (0.9 GB Used)
Total Mem : 1024 MB (48 MB Used)
Total Swap : 974 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 2 hour 32 min
Load average : 4.66, 3.81, 3.26
OS : Debian GNU/Linux 10
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.4.114⑴-pve
TCP CC : cubic
Virtualization : LXC
Organization : AS210880 WAYNOW GROUP SAS
Location : Châtillon-sur-Broué / FR
Region : Grand Est
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 45.8 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 38.4 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 47.6 MB/s
Average I/O speed : 43.9 MB/s
桂#哥#网#络www.gUIgege.cn
TikTok千粉号购买平台:https://tiktokusername.com/
TOP