Cybree ,新加坡scloud下属品牌,有多个区域可以开,分别是中国香港,泰国曼谷,越南胡志明市,尼日利亚拉各斯,中国台湾,美国硅谷,菲律宾,马来西亚,英国等。
本次测试的台湾区域的vps,一样5刀月付起,2T流量,AMD EPYC(霄龙)处理器,性能一般,硬盘读写一般,1Gbps DDOS保护。(现已没法自由注册)
测试IP:165.154.243.171
cybree全线解锁新加坡奈飞和迪士尼。除此以外,毫无用途。其实不能解锁动画疯等。(这个段不能动画疯等而已)
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Scloud Pte (165.154.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: ->
Disney+: Yes (Region: SG)
Netflix: Yes (Region: SG)
YouTube Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Yes (Region: SG)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: SG
Viu.com: No
YouTube CDN: Taipei
Netflix Preferred CDN: Associated with [Chunghwa Telecom] in [Taipei ]
Steam Currency: RUB
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
KKTV: No
LiTV: No
MyVideo: No
4GTV.TV: No
LineTV.TW: No
Hami Video: No
CatchPlay+: No
HBO GO Asia: No
Bahamut Anime: No
Eleven Sports TW: No
Bilibili Taiwan Only: Yes
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: No
Viu.TV: No
MyTVSuper: No
HBO GO Asia: No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Yes
移动 联通 速度非常不错,跑满300M了。
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 26.09 ↓ 348.82 264.36
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 58.37 ↓ 351.62 265.81
27594 电信|广东广州5G ↑ 1.48 ↓ 113.90 293.61
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 236.10 ↓ 346.14 287.03
23844 电信|湖北武汉 ↑ 2.45 ↓ 24.76 322.16
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 73.40 ↓ 179.84 299.36
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 10.54 ↓ 280.87 301.43
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 1.46 ↓ 7.94 304.43
24447 联通|上海5G ↑ 54.50 ↓ 371.25 83.86
27154 联通|天津5G ↑ 305.40 ↓ 321.88 51.89
13704 联通|江苏南京 ↑ 300.49 ↓ 367.95 22.17
4870 联通|湖南长沙 ↑ 307.66 ↓ 348.37 50.60
25858 移动|北京 ↑ 332.66 ↓ 356.98 80.34
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 334.13 ↓ 358.78 109.80
电信绕美,联通直连,移动走CMI回程。
[Info] 测试路由 到 上海CN2 中 ...
> Target: 58.32.32.1 <
Hop IP Address Latency ISP Location
* * * * *
2 172.30.83.4 1.224 ms None LAN Address
3 172.30.94.112 6.398 ms None LAN Address
4 172.30.94.91 6.489 ms None LAN Address
* * * * *
8 104.254.115.44 1.426 ms AS0 - None Los Angeles, California, United States
9 23.236.103.73 1.537 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
10 203.69.110.66 1.44 ms AS3462 - HINET Taiwan
11 211.22.229.106 1.587 ms AS3462 - HINET Taiwan
* * * * *
13 220.128.26.106 2.638 ms AS0 - None Taiwan
14 220.128.1.69 1.894 ms AS0 - None Taiwan
15 211.22.33.73 28.383 ms AS3462 - HINET Hong Kong SAR
16 59.43.248.237 55.726 ms None 中国
17 59.43.186.245 56.889 ms None 中国
18 59.43.138.65 56.977 ms None 中国
19 61.152.24.210 163.268 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
20 101.95.95.85 169.962 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
21 58.32.32.1 62.969 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
[Info] 测试路由 到 上海CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
> Target: 101.95.110.149 <
Hop IP Address Latency ISP Location
* * * * *
2 172.30.83.5 1.176 ms None LAN Address
3 172.30.94.112 9.922 ms None LAN Address
4 172.30.94.89 191.254 ms None LAN Address
5 172.30.94.3 5.407 ms None LAN Address
6 172.30.94.186 5.545 ms None LAN Address
* * * * *
8 23.236.103.84 1.457 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
9 23.236.103.86 1.584 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
10 203.69.110.2 1.593 ms AS3462 - HINET Taiwan
11 211.22.229.110 1.661 ms AS3462 - HINET Taiwan
12 220.128.13.230 1.616 ms AS0 - None Taiwan
13 220.128.13.113 1.573 ms AS0 - None Taiwan
14 220.128.7.169 1.501 ms AS0 - None Taiwan
15 220.128.6.54 1.521 ms AS0 - None Taiwan
16 202.39.91.65 134.042 ms AS9680 - HINETUSA Los Angeles, California, United States
* * * * *
19 4.15.125.54 132.835 ms AS3356 - LEVEL3 San Jose, California, United States
* * * * *
23 61.152.26.73 275.736 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
24 101.95.89.38 269.286 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
25 101.95.110.149 279.528 ms AS4812 - CHINANET-SH-AP 中国
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 杭州联通 中 ...
> Target: 101.71.241.238 <
Hop IP Address Latency ISP Location
* * * * *
2 172.30.83.4 0.801 ms None LAN Address
3 172.30.94.112 5.988 ms None LAN Address
4 172.30.94.91 4.985 ms None LAN Address
5 172.30.94.197 5.029 ms None LAN Address
6 172.30.94.186 8.635 ms None LAN Address
* * * * *
8 23.236.103.84 0.974 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
9 23.236.103.88 1.423 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
10 203.69.110.66 1.345 ms AS3462 - HINET Taiwan
11 211.22.229.106 1.722 ms AS3462 - HINET Taiwan
* * * * *
13 220.128.27.82 2.533 ms AS0 - None Taiwan
14 220.128.25.89 2.913 ms AS0 - None Taiwan
15 220.128.11.33 1.96 ms AS0 - None Taiwan
16 220.128.10.149 1.742 ms AS0 - None Taiwan
17 219.158.44.49 22.419 ms AS4837 - CHINA169-BACKBONE 中国
18 219.158.19.90 34.655 ms AS4837 - CHINA169-BACKBONE 中国
19 219.158.19.81 37.752 ms AS4837 - CHINA169-BACKBONE 中国
20 219.158.15.206 32.255 ms AS4837 - CHINA169-BACKBONE 中国
21 101.71.244.94 37.428 ms AS4837 - CHINA169-BACKBONE 宁波市, 浙江省, 中国
[Info] 测试路由 到 杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动120 中 ...
> Target: 120.241.71.2 <
Hop IP Address Latency ISP Location
* * * * *
2 172.30.83.4 0.988 ms None LAN Address
3 172.30.94.116 7.624 ms None LAN Address
4 172.30.94.93 5.551 ms None LAN Address
5 172.30.94.57 23.232 ms None LAN Address
6 172.30.94.188 12.366 ms None LAN Address
* * * * *
8 104.254.115.46 1.34 ms AS0 - None Los Angeles, California, United States
9 23.236.103.88 1.575 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
10 203.69.110.66 1.565 ms AS3462 - HINET Taiwan
11 211.22.229.106 1.602 ms AS3462 - HINET Taiwan
12 220.128.12.190 1.66 ms AS0 - None Taiwan
13 220.128.12.117 1.985 ms AS0 - None Taiwan
14 220.128.7.169 1.773 ms AS0 - None Taiwan
15 223.119.47.73 26.803 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
16 223.120.2.53 26.578 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
17 223.120.2.10 31.332 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
18 221.183.68.125 31.337 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 中国
19 221.183.52.85 46.511 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 中国
20 221.176.22.157 59.766 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 广州市, 广东省, 中国
* * * * *
24 120.241.71.2 67.949 ms AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP 广州市, 广东省, 中国
[Info] 测试路由 到 广州移动120 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动183 中 ...
> Target: 183.232.226.78 <
Hop IP Address Latency ISP Location
* * * * *
2 172.30.83.5 1.192 ms None LAN Address
3 172.30.94.112 5.089 ms None LAN Address
4 172.30.94.91 5.509 ms None LAN Address
5 172.30.94.197 4.772 ms None LAN Address
6 172.30.94.186 4.373 ms None LAN Address
* * * * *
8 23.236.103.84 1.294 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
9 23.236.103.88 1.531 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
10 203.69.110.66 1.785 ms AS3462 - HINET Taiwan
11 203.75.72.238 3.096 ms AS3462 - HINET Taiwan
12 220.128.13.190 1.859 ms AS0 - None Taiwan
13 220.128.13.69 1.577 ms AS0 - None Taiwan
14 220.128.7.173 1.8 ms AS0 - None Taiwan
15 223.119.47.73 26.194 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
16 223.120.2.53 25.335 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
17 223.120.2.6 31.168 ms AS58453 - CMI-INT-HK Hong Kong SAR
18 221.183.55.54 30.15 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 广州市, 广东省, 中国
19 221.183.25.205 30.877 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 广州市, 广东省, 中国
20 221.176.22.157 61.963 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 广州市, 广东省, 中国
21 111.24.5.189 61.139 ms AS9808 - CHINAMOBILE-CN 广州市, 广东省, 中国
* * * * *
24 120.241.48.6 78.395 ms AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP 广州市, 广东省, 中国
* * * * *
28 183.232.226.78 75.046 ms AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP 广州市, 广东省, 中国
[Info] 测试路由 到 广州移动183 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
> Target: 202.205.6.30 <
Hop IP Address Latency ISP Location
* * * * *
2 172.30.83.4 1.096 ms None LAN Address
3 172.30.94.112 9.054 ms None LAN Address
4 172.30.94.91 4.801 ms None LAN Address
5 172.30.94.197 5.111 ms None LAN Address
6 172.30.94.186 4.436 ms None LAN Address
* * * * *
8 23.236.103.84 1.232 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
9 23.236.103.86 1.804 ms AS21859 - ZEN-ECN Taiwan
10 203.69.110.2 1.472 ms AS3462 - HINET Taiwan
11 211.22.229.110 1.447 ms AS3462 - HINET Taiwan
* * * * *
13 220.128.26.106 2.472 ms AS0 - None Taiwan
14 220.128.3.161 1.707 ms AS0 - None Taiwan
15 220.128.6.13 2.307 ms AS0 - None Taiwan
16 211.72.233.73 32.083 ms AS3462 - HINET Taiwan
17 129.250.6.95 28.445 ms AS2914 - NTT-LTD⑵914 United States
18 129.250.5.161 32.43 ms AS2914 - NTT-LTD⑵914 United States
19 203.131.254.214 26.426 ms AS2914 - NTT-LTD⑵914 Hong Kong SAR
20 101.4.114.181 62.213 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
* * * * *
23 101.4.118.213 61.714 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
24 101.4.113.110 60.698 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
25 219.224.102.230 61.356 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
* * * * *
30 101.4.130.54 64.296 ms AS4538 - ERX-CERNET-BKB 中国
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD EPYC Processor
CPU cores : 1 @ 2899.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 795.2 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 39.2 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.70 MB/s (1.9k) | 38.89 MB/s (607)
Write | 7.74 MB/s (1.9k) | 39.17 MB/s (612)
Total | 15.45 MB/s (3.8k) | 78.07 MB/s (1.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 37.73 MB/s (73) | 37.37 MB/s (36)
Write | 39.62 MB/s (77) | 40.04 MB/s (39)
Total | 77.36 MB/s (150) | 77.41 MB/s (75)
Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
桂}哥}网}络www.gUIgege.cn
TikTok千粉号购买平台:https://tiktokusername.com/
TOP