云主机

质量为本、客户为根、勇于拼搏、务实创新

< 返回云主机列表

Cloudku 印尼VPS 测试 3.3$月付(循环五折优惠)

发布时间:2023-07-17

提示:本文最后更新于2022⑴0⑵5 15:18,文中所关联的信息可能已产生改变,请知悉!

Cloudku,是Menara Sinar Semesta (MSS) 印尼服务提供商的子品牌-,提供管理服务、云服务、网络保护和备份。从wow.net.id和ning.net.id拉的宽带,可以看成家宽。

支持信用卡和一些本地付款方式,没有PayPal选项(可工单或在线客服说明,PayPal转[email protected],谷歌汇率便可,xxx idr to usd,第一次买加税3.67USD就够了)。
用户名cloudku,最好选Debian,接着sudo -i

现在已接受PayPal,信用卡支付,更换新平台portal,国际带宽100M起。

Cloudku优惠码

JULIHOKI,循环五折

20GB SSD 磁盘空间
1GB内存
1个CPU核心
1 专用 IP
无穷配额
无穷速 IX/本地
价格:3.3USD/月
40GB SSD 磁盘空间
2GB内存
2CPU核心
1 专用 IP
无穷配额
无穷速 IX/本地
价格:6.6USD

官方网站:https://cloudku.id

测试IP:
103.174.67.1(分配的,环球的)
103.225.209.1(直的,客服说不是vps的段,如果你PY到了,通知我一下。感谢)

流媒体

** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: PT Menara Sinar Semesta (103.174.*.*) 
 ** 干货VPS测评地址:https://www.guigege.cn/

============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: ID)
 HotStar:				Yes (Region: ID)
 Disney+:				Available For [Disney+ ID] Soon
 Netflix:				Yes (Region: ID)
 YouTube Premium:			Yes (Region: ID)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: ID)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			ID
 Viu.com:				Yes (Region: ID)
 YouTube CDN:				Singapore 
 Netflix Preferred CDN:			Singapore  
 Spotify Registration:			Yes (Region: ID)
 Steam Currency:			IDR

TCP回程路由

上海CN2/广东东莞CN2

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	103.174.67.129 0.62ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
2	103.174.67.248 0.44ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
3	10.52.0.1 0.47ms *, LAN Address
4	103.158.253.50 0.46ms AS141137, ID, Central Java, Adiwerna, RAPID NETWORK 已使用
5	host⑴11⑼2⑴60⑴06.sims.co.id. (111.92.160.106) 0.80ms *, ID, Riau, Batam, Jogja Medianet 已使用
6	10.10.106.22 12.90ms *, LAN Address
7	chinatelecomglobal-as4809.sgix.sg.102.16.103.in-addr.arpa. (103.16.102.53) 64.46ms *, Singapore, Singapore, Singapore Internet Exchange Limited 已使用
8	59.43.249.234 127.62ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
9	59.43.187.65 128.48ms *, 中国, 上海市, 上海市, 中国电信 骨干网
10	59.43.130.205 132.50ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
11	*
12	101.95.95.57 244.85ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
13	58.32.32.1 129.83ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

上海电信

[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 101.95.52.34, 30 hops max, 32 byte packets
1	103.174.67.129 0.40ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
2	103.174.67.248 0.50ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
3	10.52.0.1 0.46ms *, LAN Address
4	103.158.253.50 0.79ms AS141137, ID, Central Java, Adiwerna, RAPID NETWORK 已使用
5	host⑴11⑼2⑴60⑴06.sims.co.id. (111.92.160.106) 0.75ms *, ID, Riau, Batam, Jogja Medianet 已使用
6	10.10.106.10 12.61ms *, LAN Address
7	ae0⑶02.RT.EQX.SIN.SG.retn.net. (87.245.238.250) 12.51ms AS9002, SG, Singapore, Singapore, retn.net 已使用
8	ae3⑷.RT.IRX.FKT.DE.retn.net. (87.245.232.234) 170.37ms AS9002, DE, Hesse, Frankfurt am Main, retn.net 已使用
9	GW-ChinaTelecom.retn.net. (87.245.236.153) 246.36ms AS9002, 德国, 黑森州, 法兰克福, retn.net 已使用
10	*
11	202.97.51.242 360.78ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
12	202.97.83.34 345.68ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
13	61.152.25.53 356.18ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
14	*
15	101.95.52.34 360.64ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !

上海联通9929

[Info] 测试路由 到 上海联通9929 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 210.13.84.138, 30 hops max, 32 byte packets
1	103.174.67.129 0.40ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
2	103.174.67.248 0.34ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
3	10.52.0.1 1.13ms *, LAN Address
4	103.158.253.50 0.95ms AS141137, ID, Central Java, Adiwerna, RAPID NETWORK 已使用
5	host⑴11⑼2⑴60⑴06.sims.co.id. (111.92.160.106) 0.76ms *, ID, Riau, Batam, Jogja Medianet 已使用
6	10.10.106.10 12.42ms *, LAN Address
7	ae0⑶02.RT.EQX.SIN.SG.retn.net. (87.245.238.250) 12.59ms AS9002, SG, Singapore, Singapore, retn.net 已使用
8	ae1⑻.RT.EQX.HKG.CN.retn.net. (87.245.234.155) 48.01ms AS9002, 中国, 香港, retn.net 数据中心
9	chinaunicom1⑴0g.hkix.net. (123.255.90.243) 49.91ms *, 中国, 香港, hkix.net 交换中心
10	218.105.10.133 65.86ms AS9929, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 企业专线
11	*
12	*
13	218.105.2.150 78.93ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14	210.13.116.94 83.59ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
15	*
16	210.13.84.138 85.24ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线
[Info] 测试路由 到 上海联通9929 完成 !

上海联通

[Info] 测试路由 到 上海联通 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 112.65.63.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	103.174.67.129 0.27ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
2	103.174.67.248 0.37ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
3	10.52.0.1 0.49ms *, LAN Address
4	103.158.253.50 0.95ms AS141137, ID, Central Java, Adiwerna, RAPID NETWORK 已使用
5	host⑴11⑼2⑴60⑴06.sims.co.id. (111.92.160.106) 6.21ms *, ID, Riau, Batam, Jogja Medianet 已使用
6	10.10.106.10 12.81ms *, LAN Address
7	203.208.168.5 13.28ms AS7473, SG, Singapore, Singapore, singtel.com 已使用
8	203.208.183.133 13.46ms AS7473, SG, Singapore, Singapore, singtel.com 已使用
9	203.208.166.234 15.53ms AS7473, SG, Singapore, Singapore, singtel.com 已使用
10	203.208.149.106 222.47ms AS7473, SG, Singapore, Singapore, singtel.com 已使用
11	219.158.8.189 224.40ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12	139.226.210.90 216.45ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	112.65.63.1 219.12ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
[Info] 测试路由 到 上海联通 完成 !
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

广州移动183段

[Info] 测试路由 到 广州移动183 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 183.232.163.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	103.174.67.129 0.41ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
2	103.174.67.248 0.42ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
3	10.52.0.1 0.47ms *, LAN Address
4	103.158.253.50 0.67ms AS141137, ID, Central Java, Adiwerna, RAPID NETWORK 已使用
5	host⑴11⑼2⑴60⑴06.sims.co.id. (111.92.160.106) 0.85ms *, ID, Riau, Batam, Jogja Medianet 已使用
6	10.10.106.10 12.44ms *, LAN Address
7	ae0⑶02.RT.EQX.SIN.SG.retn.net. (87.245.238.250) 12.48ms AS9002, SG, Singapore, Singapore, retn.net 已使用
8	ae2⑺.RT.THV.PAR.FR.retn.net. (87.245.233.82) 198.82ms AS9002, FR, Île-de-France, Paris, retn.net 已使用
9	chinamobile.par.franceix.net. (37.49.237.116) 159.05ms *, France, Ile-de-France, Paris, FranceIX Paris Peering LAN 已使用
10	223.118.18.141 164.69ms AS58453, DE, Rheinland-Pfalz, Koblenz, cmi.chinamobile.com 数据中心
11	223.120.10.181 170.86ms AS58453, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cmi.chinamobile.com 已使用
12	221.183.55.54 214.78ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
13	*
14	221.176.22.157 209.84ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
15	221.183.25.118 231.00ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
16	111.24.5.210 210.85ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17	*
18	111.24.14.86 236.53ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网

30	*
[Info] 测试路由 到 广州移动183 完成 !

广州移动120段

[Info] 测试路由 到 广州移动120 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 120.197.96.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	103.174.67.129 0.31ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
2	103.174.67.248 0.36ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
3	10.52.0.1 0.51ms *, LAN Address
4	103.158.253.50 0.53ms AS141137, ID, Central Java, Adiwerna, RAPID NETWORK 已使用
5	host⑴11⑼2⑴60⑴06.sims.co.id. (111.92.160.106) 0.91ms *, ID, Riau, Batam, Jogja Medianet 已使用
6	10.10.106.10 12.40ms *, LAN Address
7	ae0⑶02.RT.EQX.SIN.SG.retn.net. (87.245.238.250) 12.82ms AS9002, SG, Singapore, Singapore, retn.net 已使用
8	ae2⑺.RT.THV.PAR.FR.retn.net. (87.245.233.82) 159.48ms AS9002, FR, Île-de-France, Paris, retn.net 已使用
9	87.245.214.179 167.80ms AS9002, Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net 已使用
10	223.120.10.85 165.20ms AS58453, 德国, 黑森州, 美茵河畔法兰克福, cmi.chinamobile.com 数据中心
11	*
12	*
13	221.183.52.85 206.63ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
14	221.176.24.5 211.53ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
15	221.176.19.33 231.05ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
16	*
17	111.24.5.181 233.22ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
18	*
19	120.197.96.1 225.67ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
[Info] 测试路由 到 广州移动120 完成 !

教育网

[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 101.6.15.130, 30 hops max, 32 byte packets
1	103.174.67.129 0.35ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
2	103.174.67.248 0.38ms AS133337, ID, Central Java, Weleri, PT Menara Sinar Semesta 已使用
3	10.52.0.1 0.40ms *, LAN Address
4	103.158.253.50 0.61ms AS141137, ID, Central Java, Adiwerna, RAPID NETWORK 已使用
5	host⑴11⑼2⑴60⑴06.sims.co.id. (111.92.160.106) 0.68ms *, ID, Riau, Batam, Jogja Medianet 已使用
6	10.10.106.22 12.83ms *, LAN Address
7	58453.sgw.equinix.com. (27.111.228.228) 14.08ms *, Singapore, Singapore, Equinix Singapore Pte Ltd 已使用
8	*
9	223.120.3.86 47.50ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 骨干网
10	223.119.81.94 45.54ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 数据中心
11	101.4.114.181 209.50ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
12	*
13	101.4.118.213 201.41ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
14	101.4.113.234 213.21ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
15	qhu1.cernet.net. (202.112.38.70) 205.48ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
16	118.229.4.78 206.46ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
17	118.229.2.78 474.02ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
18	118.229.9.6 210.49ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
19	101.6.15.130 206.40ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !

IPV6 路由 怎样样

移动线路#china mobile

\

联通线路#china union

\

电信线路#china telecom

\

下载速度

Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    505.72 Mbps       864.16 Mbps         0.67 ms     
 Shanghai   CT    7.27 Mbps         190.94 Mbps         366.68 ms   
 Shanghai   CU    40.95 Mbps        188.86 Mbps         227.40 ms   
 Hefei  CT        4.03 Mbps         207.60 Mbps         356.21 ms   
 HuNan   CU       0.70 Mbps         166.26 Mbps         326.02 ms   
 Nanjing   CU     38.51 Mbps        154.86 Mbps         235.96 ms   
 HenanZHENGZ   CM 109.61 Mbps       204.06 Mbps         248.29 ms   
 Guiyang   CM     130.47 Mbps       208.88 Mbps         261.11 ms   
 Beijing     CM   66.69 Mbps        195.15 Mbps         189.32 ms   
 Hongkong   CN    202.36 Mbps       196.57 Mbps         45.48 ms    
 Tokyo      JP    65.20 Mbps        102.20 Mbps         107.47 ms   
 USA        JP    178.04 Mbps       175.99 Mbps         175.85 ms
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

#iperf3 新加坡
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00⑴.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec  2815    687 KBytes       
[  5]   1.00⑵.00   sec  23.9 MBytes   200 Mbits/sec  2203    696 KBytes       
[  5]   2.00⑶.00   sec  22.7 MBytes   191 Mbits/sec  1457    687 KBytes       
[  5]   3.00⑷.00   sec  22.7 MBytes   190 Mbits/sec  1549   1.02 MBytes       
[  5]   4.00⑸.00   sec  24.1 MBytes   202 Mbits/sec  1607    973 KBytes       
[  5]   5.00⑹.00   sec  22.7 MBytes   190 Mbits/sec  1755    803 KBytes       
[  5]   6.00⑺.00   sec  22.7 MBytes   190 Mbits/sec  1438   1.06 MBytes       
[  5]   7.00⑻.00   sec  24.0 MBytes   201 Mbits/sec  2063   1.18 MBytes       
[  5]   8.00⑼.00   sec  22.8 MBytes   191 Mbits/sec  2239    906 KBytes       
[  5]   9.00⑴0.00  sec  22.7 MBytes   191 Mbits/sec  2173    673 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00⑴0.00  sec   234 MBytes   196 Mbits/sec  19299             sender
[  5]   0.00⑴0.00  sec   231 MBytes   194 Mbits/sec                  receiver

估计国际就200Mbps

YABS性能

 CPU Model             : Common KVM processor
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2599.996 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 20.0 GB (1.9 GB Used)
 Total Mem             : 990 MB (197 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 11 min
 Load average          : 0.38, 1.01, 0.64
 OS                    : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0⑴127.el7.x86_64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS133337 PT Menara Sinar Semesta
 Location              : Weleri / ID
 Region                : Central Java
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 537 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 1.0 GB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 1.2 GB/s
 Average I/O speed     : 929.9 MB/s

IP很好,本地G口,国际200,不限流量,国内速度不是很好,几近0。官方网站:https://cloudku.id

桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

桂…哥…网…络www.gUIgeGe.cn

TikTok千粉号购买平台:https://tiktokusername.com/