云主机

质量为本、客户为根、勇于拼搏、务实创新

< 返回云主机列表

Rumahweb 新加坡 VPS测试(在印尼商家买了阿里云)

发布时间:2023-07-17

Rumahweb Indonesia 于 2002 年在日惹成立,现已发展成为印度尼西亚最大的托管公司之一,提供独立服务器,web托管和 VPS/Cloud。

印尼数据中心有:茂物 (Kota Bogor)和勿加泗 (Kota Bekasi),都是雅加达旁边的小城市;新加坡是阿里云分销。

这家仅支持PayPal(需要验证护照等,和PayPal信息一致),还有本土一些支付方式OVO,BCA等。

测试套餐

新平台 Alibaba cloud
2 个虚拟 CPU 0.5GB 40GB 1TB
30 兆比特/秒 (阿里云祖传30M)
59,700 印尼盾,PayPal大概5.x$
位置:新加坡
测试IP:8.215.37.42
官方网站:https://www.rumahweb.com/

他家代购阿里云套餐

中央处理器 内存 固态硬盘 带宽 价格(每个月) 不建议租赁 
2 个虚拟 CPU 0.5GB 40GB 1TB流量
30 兆比特/秒
59,700 印尼盾 租赁
2 个虚拟 CPU 1GB 50GB 2TB流量
30 兆比特/秒
76,800 印尼盾 租赁

流媒体

印尼Netflix,新加坡Disney(*^_^*)

 ** 干货VPS测评地址:https://www.guigege.cn/
** 您的网络为: Alibaba (8.215.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				Yes (Region: ID)
 Disney+:				Yes (Region: SG)
 Netflix:				Yes (Region: ID)
 YouTube Premium:			Yes (Region: ID)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: ID)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			ID
 Viu.com:				Yes (Region: ID)
 YouTube CDN:				Singapore 
 Netflix Preferred CDN:			Frankfurt  
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			IDR

TCP回程路由

上海CN2/广东东莞CN2

IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	*
2	11.73.1.137 0.44ms AS749, LAN Address
3	11.58.185.65 0.42ms AS749, LAN Address
4	10.54.148.74 0.84ms *, LAN Address
5	ae⑴0.r01.jktajk02.id.bb.gin.ntt.net. (119.11.130.13) 0.80ms AS10217, ID, Jakarta, Jakarta, NTT Communications 已使用
6	ae⑴.r02.jktajk02.id.bb.gin.ntt.net. (129.250.3.221) 2.11ms AS2914, US, Florida, Miami, ntt.com Anycast
7	*
8	ae⑴0.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net. (129.250.7.67) 51.99ms AS2914, 中国, 香港, ntt.com 数据中心
9	xe-0-0⑴7⑵.a00.chwahk02.hk.ce.gin.ntt.net. (203.131.241.66) 47.58ms AS2914, 中国, 香港, ntt.com 企业专线
10	59.43.248.109 104.59ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
11	*
12	59.43.130.189 76.51ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
13	*
14	101.95.88.230 77.03ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
15	58.32.32.1 76.47ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

上海电信

1	10.92.226.6 0.69ms *, LAN Address
2	11.73.1.113 1.32ms AS749, LAN Address
3	11.58.185.65 0.39ms AS749, LAN Address
4	10.54.148.74 1.07ms *, LAN Address
5	ae⑴0.r01.jktajk02.id.bb.gin.ntt.net. (119.11.130.13) 0.86ms AS10217, ID, Jakarta, Jakarta, NTT Communications 已使用
6	*
7	*
8	183.91.56.125 212.14ms AS4134, 新加坡, 新加坡, chinatelecom.cn 骨干网
9	*
10	*
11	*
12	*
13	61.152.24.89 280.79ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
14	101.95.52.34 267.90ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心

上海联通9929

1	10.92.224.6 0.56ms *, LAN Address
2	*
3	11.58.185.185 0.93ms AS749, LAN Address
4	10.54.148.74 0.92ms *, LAN Address
5	ae⑸.r02.jktajk02.id.bb.gin.ntt.net. (119.11.130.9) 2.03ms AS10217, ID, Jakarta, Jakarta, NTT Communications 已使用
6	ae⑸.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net. (129.250.5.21) 28.85ms AS2914, SG, Singapore, Singapore, ntt.com 已使用
7	*
8	ae⑶.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.3.28) 86.27ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com Anycast
9	xe-0.cnc-h.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.8.54) 118.57ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 已使用
10	218.105.2.89 112.01ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
11	218.105.2.89 114.20ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12	210.13.116.90 112.00ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	210.13.75.130 113.18ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14	*
15	210.13.84.138 115.52ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线

上海联通

1	10.92.226.6 0.73ms *, LAN Address
2	*
3	11.58.185.185 0.92ms AS749, LAN Address
4	10.54.148.74 0.94ms *, LAN Address
5	ae⑴0.r01.jktajk02.id.bb.gin.ntt.net. (119.11.130.13) 0.89ms AS10217, ID, Jakarta, Jakarta, NTT Communications 已使用
6	*
7	*
8	ae⑷.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.2.67) 77.85ms AS2914, 日本, 大阪府, 大阪市, ntt.com 已使用
9	ae⑵.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.2.128) 78.35ms AS2914, 日本, 大阪府, 大阪市, ntt.com 已使用
10	219.158.43.145 118.87ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
11	*
12	*
13	112.65.63.1 127.67ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

广州移动183段

\

广州移动120段

1	10.92.224.6 0.53ms *, LAN Address
2	*
3	11.58.184.97 0.68ms AS749, LAN Address
4	10.54.148.74 0.99ms *, LAN Address
5	103.211.230.69 12.88ms AS135391, SG, Singapore, Singapore, ofidc.com 已使用
6	*
7	snge-b1-link.ip.twelve99.net. (62.115.175.200) 12.52ms AS1299, SE, Stockholm, Solna, telia.com 已使用
8	sjo-b23-link.ip.twelve99.net. (62.115.114.40) 200.16ms AS1299, US, California, San Jose, telia.com 已使用
9	sjo-b23-link.ip.twelve99.net. (62.115.123.140) 203.44ms AS1299, US, California, San Jose, telia.com 已使用
10	chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net. (62.115.171.221) 260.54ms AS1299, 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com 已使用
11	223.120.6.53 221.58ms AS58453, 美国, 华盛顿州, 西雅图, cmi.chinamobile.com 数据中心
12	*
13	*
14	*
15	221.176.24.137 203.86ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
16	221.176.22.157 204.97ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17	*
18	111.24.14.74 212.90ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
19	120.196.199.62 205.66ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 骨干网
20	120.197.96.1 206.76ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心

教育网

1	10.92.227.6 12.75ms *, LAN Address
2	11.73.1.145 0.56ms AS749, LAN Address
3	11.58.185.177 0.44ms AS749, LAN Address
4	10.54.148.82 1.59ms *, LAN Address
5	ae⑸.r02.jktajk02.id.bb.gin.ntt.net. (119.11.130.9) 2.08ms AS10217, ID, Jakarta, Jakarta, NTT Communications 已使用
6	ae⑸.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net. (129.250.5.21) 13.34ms AS2914, SG, Singapore, Singapore, ntt.com 已使用
7	*
8	ae⑴.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net. (129.250.5.161) 58.99ms AS2914, 中国, 香港, ntt.com 数据中心
9	ae⑴.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net. (129.250.5.161) 48.65ms AS2914, 中国, 香港, ntt.com 数据中心
10	101.4.114.181 81.00ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
11	*
12	101.4.118.213 90.21ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
13	101.4.118.213 84.69ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
14	202.112.38.10 82.18ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
15	202.112.38.6 83.48ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
16	118.229.4.78 85.29ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
17	118.229.2.78 85.20ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
18	118.229.8.6 86.48ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
19	101.6.15.130 81.27ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位

IPV6 路由 怎样样

深圳移动#china mobile

\

常州联通#china union

\

常州电信#china telecom

\

上交#sjtu

\

V6路由建议自测,区别地区差异较大。

下载速度

Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    34.64 Mbps        24.81 Mbps          1.14 ms     
 Shanghai   CU    37.07 Mbps        31.80 Mbps          120.36 ms   
 HuNan   CU       36.00 Mbps        33.06 Mbps          132.59 ms   
 Nanjing   CU     37.18 Mbps        32.31 Mbps          133.38 ms   
 HenanZHENGZ   CM 2.19 Mbps         32.21 Mbps          250.90 ms   
 Guiyang   CM     38.23 Mbps        32.46 Mbps          108.82 ms   
 Beijing     CM   18.21 Mbps        32.81 Mbps          223.61 ms   
 Tokyo      JP    9.72 Mbps         17.02 Mbps          108.28 ms   
 USA        JP    35.96 Mbps        30.92 Mbps          206.74 ms
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

YABS性能

 CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz
 CPU Cores             : 2
 CPU Frequency         : 2500.002 MHz
 CPU Cache             : 36608 KB
 Total Disk            : 40.0 GB (2.5 GB Used)
 Total Mem             : 447 MB (167 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 1 min
 Load average          : 0.40, 0.13, 0.05
 OS                    : CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) 
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0⑼57.21.3.el7.x86_64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
 Location              : Jakarta / ID
 Region                : Jakarta
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 126 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 115 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 116 MB/s
 Average I/O speed     : 119.0 MB/s

这速度,测完立刻退款买他家印尼机器了。好吧,印尼阿里云 测试完成。仅联通绕日NTT,其他非直连,不合适大陆互联。

桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

桂(哥(网(络www.gUIgEge.cn

TikTok千粉号购买平台:https://tiktokusername.com/