云主机

质量为本、客户为根、勇于拼搏、务实创新

< 返回云主机列表

Linode 澳大利亚 悉尼VPS 测试

发布时间:2023-07-17

Linode 澳大利亚 悉尼VPS,部份移动和CN2直连,建站还得是日本。斟酌5刀选择有很多。Linode已是‘重灾区’,与国内互联较差。

Linode:全家桶

澳大利亚 悉尼测试IP:139.144.96.248,2400:8907::f03c:93ff:feb3:8b71

流媒体

 ** 干货VPS测评地址:https://www.guigege.cn/
 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Linode (139.144.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				No
 Disney+:				No
 Netflix:				Originals Only
 YouTube Premium:			Yes (Region: AU)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: AU)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			US
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Sydney, N.S.W. 
 Netflix Preferred CDN:			Associated with [] in [Sydney, N.S.W. ]
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			USD

TCP回程路由

上海CN2

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	gw-li1217.linode.com. (45.79.118.1) 0.61ms AS63949, AU, New South Wales, Sydney, linode.com 已使用
2	10.216.64.6 0.25ms *, LAN Address
3	10.216.32.36 0.96ms *, LAN Address
4	10.216.32.5 0.53ms *, LAN Address
5	hu0⑴-0⑴.ccr51.syd01.atlas.cogentco.com. (204.130.243.6) 3.84ms *, AU, New South Wales, Sydney, goagis.com 已使用
6	be2429.ccr51.per01.atlas.cogentco.com. (154.54.88.141) 46.17ms AS174, AU, New South Wales, Sydney, cogentco.com 已使用
7	be2428.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com. (154.54.88.138) 93.30ms AS174, AU, New South Wales, Sydney, cogentco.com 已使用
8	pccw.sin01.atlas.cogentco.com. (154.54.140.74) 93.53ms AS174, SG, Singapore, Singapore, cogentco.com 已使用
9	HundredGE0⑸-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net. (63.223.17.162) 127.49ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 数据中心
10	HundredGE0⑸-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net. (63.223.17.162) 126.56ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 数据中心
11	202.84.249.254 99.78ms AS4637, 中国, 香港, telstra.com 企业专线
12	i⑼3.istt04.telstraglobal.net. (202.84.224.190) 97.59ms AS4637, 中国, 香港, telstra.com 企业专线
13	unknown.telstraglobal.net. (210.57.30.130) 99.67ms AS4637, Singapore, Singapore, telstra.com 已使用
14	*
15	*
16	101.95.95.85 238.69ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
17	101.95.88.30 260.71ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
18	58.32.32.1 165.66ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

广东东莞CN2

[Info] 测试路由 到 广东东莞CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 116.6.211.124, 30 hops max, 32 byte packets
1	gw-li1217.linode.com. (45.79.118.1) 0.20ms AS63949, AU, New South Wales, Sydney, linode.com 已使用
2	10.216.64.5 0.46ms *, LAN Address
3	10.216.32.38 0.94ms *, LAN Address
4	10.216.32.5 0.51ms *, LAN Address
5	Bundle-Ether65.chw-edge903.sydney.telstra.net. (58.163.91.129) 1.81ms AS1221, AU, New South Wales, Sydney, telstra.net 已使用
6	be2429.ccr51.per01.atlas.cogentco.com. (154.54.88.141) 46.53ms AS174, AU, New South Wales, Sydney, cogentco.com 已使用
7	be2428.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com. (154.54.88.138) 92.58ms AS174, AU, New South Wales, Sydney, cogentco.com 已使用
8	pccw.sin01.atlas.cogentco.com. (154.54.140.74) 92.69ms AS174, SG, Singapore, Singapore, cogentco.com 已使用
9	HundredGE0⑸-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net. (63.223.17.162) 126.89ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 数据中心
10	bundle-ether1.pthp-core02.telstraglobal.net. (203.50.9.2) 55.84ms AS1221, AU, Western Australia, Perth, telstra.net 已使用
11	*
12	i⑼3.istt04.telstraglobal.net. (202.84.224.190) 97.86ms AS4637, 中国, 香港, telstra.com 企业专线
13	*
14	*
15	*
16	*
17	*
18	*
19	*
20	*
21	116.6.211.124 173.30ms AS4809, 中国, 广东省, 东莞市, chinatelecom.cn 企业专线

[Info] 测试路由 到 广东东莞CN2 完成 !

上海电信

[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 101.95.52.34, 30 hops max, 32 byte packets
1	gw-li1217.linode.com. (45.79.118.1) 0.72ms AS63949, AU, New South Wales, Sydney, linode.com 已使用
2	10.216.64.5 30.95ms *, LAN Address
3	10.216.32.36 31.77ms *, LAN Address
4	10.216.42.1 25.87ms *, LAN Address
5	ae0⑴00.gw2.syd1.au.linode.com. (172.105.160.9) 1.71ms AS63949, AU, New South Wales, Sydney, linode.com 已使用
6	be2237.ccr51.pdx02.atlas.cogentco.com. (154.54.45.121) 236.37ms AS174, US, Oregon, Portland, cogentco.com 已使用
7	be2237.ccr51.pdx02.atlas.cogentco.com. (154.54.45.121) 152.56ms AS174, US, Oregon, Portland, cogentco.com 已使用
8	be3693.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com. (154.54.81.65) 155.97ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com 已使用
9	be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com. (154.54.43.10) 188.36ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com 已使用
10	be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com. (154.54.43.14) 150.36ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com 已使用
11	38.104.138.106 151.00ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com 已使用
12	*
13	202.97.50.173 308.07ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
14	101.95.120.101 289.56ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
15	61.152.25.101 274.39ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
16	61.152.64.138 284.48ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
17	101.95.52.34 277.93ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !

上海联通9929

[Info] 测试路由 到 上海联通9929 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 210.13.84.138, 30 hops max, 32 byte packets
1	gw-li1217.linode.com. (45.79.118.1) 0.46ms AS63949, AU, New South Wales, Sydney, linode.com 已使用
2	10.216.64.6 0.37ms *, LAN Address
3	10.216.32.32 0.92ms *, LAN Address
4	10.216.32.5 0.56ms *, LAN Address
5	hu0⑴-0⑴.ccr51.syd01.atlas.cogentco.com. (204.130.243.6) 0.61ms *, AU, New South Wales, Sydney, goagis.com 已使用
6	hu0⑴-0⑴.ccr51.syd01.atlas.cogentco.com. (204.130.243.6) 0.60ms *, AU, New South Wales, Sydney, goagis.com 已使用
7	be2216.ccr21.pdx01.atlas.cogentco.com. (154.54.31.157) 134.62ms AS174, US, Washington, Seattle, cogentco.com 已使用
8	be2216.ccr21.pdx01.atlas.cogentco.com. (154.54.31.157) 135.92ms AS174, US, Washington, Seattle, cogentco.com 已使用
9	be3179.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com. (154.54.43.150) 150.42ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com 已使用
10	be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com. (154.54.40.145) 162.16ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 已使用
11	be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com. (154.54.25.150) 162.26ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 已使用
12	be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com. (154.54.25.150) 162.22ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 已使用
13	38.142.239.114 287.63ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 已使用
14	210.14.186.141 284.01ms *, 中国, 上海市, 上海市, 中国联通 已分配-未路由
15	218.105.2.174 285.81ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
16	*
17	210.13.84.138 286.25ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线
[Info] 测试路由 到 上海联通9929 完成 !

上海联通

[Info] 测试路由 到 上海联通 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 112.65.63.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	gw-li1217.linode.com. (45.79.118.1) 0.31ms AS63949, AU, New South Wales, Sydney, linode.com 已使用
2	10.216.64.6 0.33ms *, LAN Address
3	10.216.32.32 0.97ms *, LAN Address
4	10.216.42.1 0.45ms *, LAN Address
5	ae0⑴00.gw2.syd1.au.linode.com. (172.105.160.9) 0.55ms AS63949, AU, New South Wales, Sydney, linode.com 已使用
6	be2237.ccr51.pdx02.atlas.cogentco.com. (154.54.45.121) 133.78ms AS174, US, Oregon, Portland, cogentco.com 已使用
7	be2237.ccr51.pdx02.atlas.cogentco.com. (154.54.45.121) 136.56ms AS174, US, Oregon, Portland, cogentco.com 已使用
8	be2216.ccr21.pdx01.atlas.cogentco.com. (154.54.31.157) 134.74ms AS174, US, Washington, Seattle, cogentco.com 已使用
9	be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com. (154.54.43.14) 151.06ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com 已使用
10	38.142.245.2 297.09ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com 已使用
11	219.158.6.5 304.12ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12	219.158.113.122 307.55ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	*
14	*
15	*
16	112.65.63.1 303.45ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
[Info] 测试路由 到 上海联通 完成 !
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

广州移动183段

广州移动120段

[Info] 测试路由 到 广州移动120 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 120.197.96.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	gw-li1217.linode.com. (45.79.118.1) 0.20ms AS63949, AU, New South Wales, Sydney, linode.com 已使用
2	10.216.64.5 0.48ms *, LAN Address
3	10.216.32.38 10.52ms *, LAN Address
4	10.216.42.3 0.42ms *, LAN Address
5	Bundle-Ether94.ken-edge903.sydney.telstra.net. (203.54.227.109) 1.16ms AS1221, AU, New South Wales, Sydney, telstra.net 已使用
6	bundle-ether17.chw-core10.sydney.telstra.net. (203.50.11.176) 1.92ms AS1221, AU, New South Wales, Sydney, telstra.net 已使用
7	bundle-ether8.exi-core10.melbourne.telstra.net. (203.50.11.125) 14.37ms AS1221, AU, Victoria, Melbourne, telstra.net 已使用
8	bundle-ether2.way-core10.adelaide.telstra.net. (203.50.6.230) 27.17ms AS1221, AU, Victoria, Melbourne, telstra.net 已使用
9	bundle-ether3.pie-core10.perth.telstra.net. (203.50.6.235) 55.91ms AS1221, AU, Victoria, Melbourne, telstra.net 已使用
10	bundle-ether3.pie-core10.perth.telstra.net. (203.50.6.235) 54.43ms AS1221, AU, Victoria, Melbourne, telstra.net 已使用
11	*
12	*
13	202.84.249.161 124.59ms AS4637, Japan, Tokyo, Tokyo, telstra.com 企业专线
14	202.84.157.37 122.65ms AS4637, 中国, 香港, telstra.com 骨干网
15	134.159.128.214 234.33ms AS4637, 中国, 香港, telstra.com 数据中心
16	*
17	*
18	*
19	*
20	*
21	*
22	*
23	*
24	*
25	*
26	*
27	*
28	*
29	*
30	*
[Info] 测试路由 到 广州移动120 完成 !

教育网

[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 101.6.15.130, 30 hops max, 32 byte packets
1	gw-li1217.linode.com. (45.79.118.1) 0.16ms AS63949, AU, New South Wales, Sydney, linode.com 已使用
2	10.216.64.5 0.24ms *, LAN Address
3	10.216.32.34 0.93ms *, LAN Address
4	10.216.32.5 0.97ms *, LAN Address
5	hu0⑴-0⑴.ccr51.syd01.atlas.cogentco.com. (204.130.243.6) 0.83ms *, AU, New South Wales, Sydney, goagis.com 已使用
6	be2237.ccr51.pdx02.atlas.cogentco.com. (154.54.45.121) 133.68ms AS174, US, Oregon, Portland, cogentco.com 已使用
7	be2237.ccr51.pdx02.atlas.cogentco.com. (154.54.45.121) 133.74ms AS174, US, Oregon, Portland, cogentco.com 已使用
8	be3693.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com. (154.54.81.65) 149.53ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com 已使用
9	be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com. (154.54.43.14) 150.30ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com 已使用
10	38.88.224.162 150.61ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, cogentco.com 已使用
11	223.120.6.69 150.00ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cmi.chinamobile.com 骨干网
12	223.120.6.69 149.95ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cmi.chinamobile.com 骨干网
13	*
14	*
15	*
16	111.24.5.1 313.08ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
17	*
18	221.183.119.81 343.16ms AS9808, 中国, 北京市, 北京市, chinamobile.com 数据中心
19	101.4.113.201 320.80ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
20	101.4.113.201 319.91ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
21	101.4.113.201 359.17ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
22	118.229.4.74 323.77ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
23	118.229.2.66 319.95ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
24	118.229.4.78 321.59ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
25	118.229.2.78 322.59ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
26	*
27	*
28	101.6.15.130 319.93ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !

网络速度带宽

Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    996.39 Mbps       7259.66 Mbps        0.43 ms     
 Shanghai   CT    28.87 Mbps        2594.98 Mbps        325.42 ms   
 Shanghai   CU    467.39 Mbps       2431.99 Mbps        307.77 ms   
 Hefei  CT        5.60 Mbps         2293.56 Mbps        300.40 ms   
 GuangZhou  CT    26.05 Mbps        41.28 Mbps          307.10 ms   
 HuNan   CU       379.98 Mbps       452.70 Mbps         231.08 ms   
 Nanjing   CU     290.74 Mbps       271.18 Mbps         236.28 ms   
 Guiyang   CM     243.58 Mbps       2123.07 Mbps        354.88 ms   
 Hongkong   CN    531.46 Mbps       2446.99 Mbps        309.75 ms   
 Tokyo      JP    149.89 Mbps       96.03 Mbps          268.61 ms   
 USA        JP    550.87 Mbps       4840.23 Mbps        162.70 ms
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

YABS

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 11 minutes
Processor  : AMD EPYC 7601 32-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2199.992 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 987.2 MiB
Swap       : 512.0 MiB
Disk       : 24.1 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0⑵0-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 78.20 MB/s   (19.5k) | 753.47 MB/s  (11.7k)
Write      | 78.41 MB/s   (19.6k) | 757.44 MB/s  (11.8k)
Total      | 156.62 MB/s  (39.1k) | 1.51 GB/s    (23.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.18 GB/s     (2.3k) | 1.18 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.24 GB/s     (2.4k) | 1.26 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.43 GB/s     (4.7k) | 2.45 GB/s     (2.4k)

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 2388                          
Multi Core      | 2447                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16581119

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 544                           
Multi Core      | 556                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15867117

桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

桂哥网络www.guIgege.Cn

TikTok千粉号购买平台:https://tiktokusername.com/