CreeperPanel,历史介绍过量次,反正都是托管然后开OVZ,最大特点是可以一键迁移机房,支持PayPal,亚洲机房速度普遍不好,流媒体不要期待。
说明:OVZ虚拟化,该商家是做游戏服务器的。亚洲地区有:香港,新加坡(OVH),日本,其他墨西哥,美国洛杉矶等,南美巴西等,非洲南非约翰内斯堡。
夏日优惠自动八折,低配折后3.2usd吧,最低配性能有点问题,容易宕机,硬盘仅5Gb,本地G口。
墨西哥上游:Maxihost.com(有美国,阿根廷,墨西哥,日本,澳大利亚,智利,英国等)
测试套餐 租赁链接:https://creeperhost.net/32/order
测试IP:103.14.26.240,墨西哥,墨西哥城
上海CN2/广东东莞CN2
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1 103.14.26.37 0.04ms AS396356, MX, Mexico City, Mexico City, maxihost.com
2 38.104.249.209 0.93ms AS174, MX, Mexico City, Mexico City, cogentco.com
3 be2893.rcr21.mex01.atlas.cogentco.com. (154.24.4.29) 1.15ms AS174, MX, Mexico CityCity, cogentco.com
4 be2636.ccr21.mfe02.atlas.cogentco.com. (154.54.85.181) 13.87ms AS174, MX, Querétargo de Querétaro, cogentco.com
5 be2644.rcr51.b020377⑶.mfe02.atlas.cogentco.com. (154.54.85.222) 13.81ms AS174, USMcAllen, cogentco.com
6 telia.mfe02.atlas.cogentco.com. (154.54.9.61) 13.73ms AS174, US, Texas, McAllen, com
7 dls-b23-link.ip.twelve99.net. (62.115.118.98) 25.92ms AS1299, US, Texas, Dallas, t
8 lax-b23-link.ip.twelve99.net. (62.115.123.137) 61.30ms AS1299, US, California, Los telia.com
9 lax-b22-link.ip.twelve99.net. (62.115.143.39) 69.64ms AS1299, US, California, Los telia.com
10 chinatelecom-ic320371-las-b24.ip.twelve99-cust.net. (213.248.79.253) 61.62ms AS129lifornia, Los Angeles, telia.com
11 59.43.182.81 215.64ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn
12 *
13 59.43.130.205 215.02ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn
14 101.95.88.190 188.76ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
15 *
16 58.32.32.1 216.88ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。
上海电信
1 103.14.26.37 0.06ms AS396356, MX, Mexico City, Mexico City, maxihost.com
2 38.104.249.209 2.04ms AS174, MX, Mexico City, Mexico City, cogentco.com
3 be2893.rcr21.mex01.atlas.cogentco.com. (154.24.4.29) 1.26ms AS174, MX, Mexico CityCity, cogentco.com
4 be2637.ccr22.mfe02.atlas.cogentco.com. (154.54.85.185) 16.03ms AS174, US, Texas, Mogentco.com
5 be2887.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com. (154.54.47.33) 27.27ms AS174, US, Texas, Hogentco.com
6 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com. (154.54.29.222) 42.52ms AS174, 美国, 德克萨尔帕索, cogentco.com
7 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com. (154.54.42.65) 50.51ms AS174, 美国, 亚利桑那克斯, cogentco.com
8 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com. (154.54.45.162) 62.18ms AS174, 美国, 加利福洛杉矶, cogentco.com
9 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com. (154.54.31.190) 71.73ms AS174, 美国, 加利福圣何塞, cogentco.com
10 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com. (154.54.1.194) 71.73ms AS174, 美国, 加利福尼何塞, cogentco.com
11 38.104.138.106 69.75ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12 *
13 *
14 202.97.24.193 204.26ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn
15 61.152.25.89 204.83ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn
16 61.152.71.38 201.85ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
17 101.95.52.34 202.14ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心
上海联通9929
1 103.14.26.37 0.06ms AS396356, MX, Mexico City, Mexico City, maxihost.com
2 38.104.249.209 1.15ms AS174, MX, Mexico City, Mexico City, cogentco.com
3 be2893.rcr21.mex01.atlas.cogentco.com. (154.24.4.29) 1.29ms AS174, MX, Mexico CityCity, cogentco.com
4 be2637.ccr22.mfe02.atlas.cogentco.com. (154.54.85.185) 14.05ms AS174, US, Texas, Mogentco.com
5 be2888.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com. (154.54.47.45) 26.78ms AS174, US, Texas, Hogentco.com
6 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com. (154.54.29.222) 42.24ms AS174, 美国, 德克萨尔帕索, cogentco.com
7 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com. (154.54.42.65) 50.40ms AS174, 美国, 亚利桑那克斯, cogentco.com
8 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com. (154.54.45.162) 62.29ms AS174, 美国, 加利福洛杉矶, cogentco.com
9 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com. (154.54.25.150) 62.31ms AS174, 美国, 加利福洛杉矶, cogentco.com
10 *
11 *
12 218.105.2.174 259.07ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13 210.13.116.94 256.51ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14 *
15 210.13.84.138 260.01ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线
上海联通
1 103.14.26.37 0.06ms AS396356, MX, Mexico City, Mexico City, maxihost.com
2 170.150.14.165 0.24ms AS32098, MX, Hidalgo, Tizayuca, transtelco.net
3 201⑴74⑵54⑴83.transtelco.net. (201.174.254.183) 1.00ms AS32098, MX, Querétaro, Se Querétaro, transtelco.net
4 201⑴74⑵55⑻5.transtelco.net. (201.174.255.85) 32.44ms AS32098, MX, Chihuahua, Ciez, transtelco.net
5 ix-be⑸.ecore1.dt8-dallas.as6453.net. (66.198.86.0) 32.83ms AS6453, US, Texas, Dalcommunications.com
6 if-ae⑷3⑵.tcore2.dt8-dallas.as6453.net. (66.110.57.23) 61.55ms AS6453, US, Texas,tatacommunications.com
7 if-ae⑶4⑵.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net. (66.110.57.21) 61.58ms AS6453, 美国, 州, 达拉斯, tatacommunications.com
8 66.110.59.118 288.72ms AS6453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com
9 219.158.16.97 230.52ms AS4837, 中国, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 骨干网
10 219.158.111.134 235.71ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
11 219.158.8.185 253.63ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12 *
13 139.226.210.90 291.36ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14 112.65.63.1 236.95ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。
广州移动183段
1 103.14.26.37 0.06ms AS396356, MX, Mexico City, Mexico City, maxihost.com
2 170.150.14.165 0.21ms AS32098, MX, Hidalgo, Tizayuca, transtelco.net
3 201⑴74⑵54⑴83.transtelco.net. (201.174.254.183) 1.01ms AS32098, MX, Querétaro, Se Querétaro, transtelco.net
4 201⑴74⑵55⑻5.transtelco.net. (201.174.255.85) 32.48ms AS32098, MX, Chihuahua, Ciez, transtelco.net
5 ix-be⑸.ecore1.dt8-dallas.as6453.net. (66.198.86.0) 33.01ms AS6453, US, Texas, Dalcommunications.com
6 if-ae⑷2⑵.tcore1.dt8-dallas.as6453.net. (64.86.92.21) 33.00ms AS6453, US, Texas, atacommunications.com
7 64.86.92.17 29.84ms AS6453, US, Texas, Dallas, tatacommunications.com
8 lax-b23-link.ip.twelve99.net. (62.115.123.137) 65.11ms AS1299, US, California, Los telia.com
9 sjo-b23-link.ip.twelve99.net. (62.115.116.40) 71.74ms AS1299, US, California, San ia.com
10 sea-b2-link.ip.twelve99.net. (62.115.118.168) 85.02ms AS1299, 美国, Washington, Selia.com
11 chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net. (62.115.171.221) 91.75ms AS1299,盛顿州, 西雅图, telia.com
12 223.120.6.53 90.68ms AS58453, 美国, 华盛顿州, 西雅图, cmi.chinamobile.com
13 *
14 *
15 *
16 221.176.22.161 293.96ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17 *
18 111.24.5.198 271.28ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
19 120.196.198.222 241.11ms AS56040, 中国, 广东省, 茂名市, chinamobile.com
20 120.241.50.186 243.78ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
21 *
22 *
23 *
24 *
25 183.232.226.1 240.55ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
广州移动120段
1 103.14.26.37 0.06ms AS396356, MX, Mexico City, Mexico City, maxihost.com
2 170.150.14.165 0.21ms AS32098, MX, Hidalgo, Tizayuca, transtelco.net
3 201⑴74⑵54⑴83.transtelco.net. (201.174.254.183) 1.01ms AS32098, MX, Querétaro, Se Querétaro, transtelco.net
4 201⑴74⑵55⑻5.transtelco.net. (201.174.255.85) 32.47ms AS32098, MX, Chihuahua, Ciez, transtelco.net
5 *
6 if-ae⑷2⑵.tcore1.dt8-dallas.as6453.net. (64.86.92.21) 33.00ms AS6453, US, Texas, atacommunications.com
7 64.86.92.17 29.83ms AS6453, US, Texas, Dallas, tatacommunications.com
8 lax-b23-link.ip.twelve99.net. (62.115.123.137) 65.03ms AS1299, US, California, Los telia.com
9 sjo-b23-link.ip.twelve99.net. (62.115.116.40) 71.32ms AS1299, US, California, San ia.com
10 sea-b2-link.ip.twelve99.net. (62.115.118.168) 88.91ms AS1299, 美国, Washington, Selia.com
11 chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net. (62.115.171.221) 91.94ms AS1299,盛顿州, 西雅图, telia.com
12 223.120.6.53 90.82ms AS58453, 美国, 华盛顿州, 西雅图, cmi.chinamobile.com
13 *
14 221.183.55.78 232.76ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
15 221.183.25.118 237.05ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
16 221.183.68.146 237.35ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17 *
18 111.24.5.218 243.14ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
19 *
20 120.241.55.38 240.96ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
21 120.197.96.1 245.97ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
教育网
1 103.14.26.37 0.07ms AS396356, MX, Mexico City, Mexico City, maxihost.com
2 38.104.249.209 0.90ms AS174, MX, Mexico City, Mexico City, cogentco.com
3 be2893.rcr21.mex01.atlas.cogentco.com. (154.24.4.29) 1.24ms AS174, MX, Mexico CityCity, cogentco.com
4 be2636.ccr21.mfe02.atlas.cogentco.com. (154.54.85.181) 13.82ms AS174, MX, Querétargo de Querétaro, cogentco.com
5 be2888.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com. (154.54.47.45) 47.93ms AS174, US, Texas, Hogentco.com
6 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com. (154.54.29.222) 42.23ms AS174, 美国, 德克萨尔帕索, cogentco.com
7 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com. (154.54.42.65) 50.53ms AS174, 美国, 亚利桑那克斯, cogentco.com
8 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com. (154.54.44.86) 62.05ms AS174, 美国, 加利福尼杉矶, cogentco.com
9 be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com. (154.54.3.70) 62.50ms AS174, 美国, 加利福尼杉矶, cogentco.com
10 38.19.140.98 63.02ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 223.118.10.85 62.20ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 221.183.116.205 265.09ms AS9808, 中国, 北京市, 北京市, chinamobile.com
17 *
18 211.136.0.74 226.22ms AS9808, 中国, 北京市, 北京市, chinamobile.com 骨干网
19 101.4.116.65 231.25ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
20 101.4.113.201 238.14ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
21 qhu1.cernet.net. (202.112.38.70) 230.58ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu单位
22 118.229.4.74 230.40ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
23 118.229.2.78 227.28ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
24 118.229.8.6 226.14ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
25 101.6.15.130 224.66ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) E⑵274G CPU @ 4.00GHz
CPU Cores : 2
CPU Frequency : 3299.926 MHz
CPU Cache : 8192 KB
Total Disk : 3.4 GB (1.7 GB Used)
Total Mem : 968 MB (51 MB Used)
Total Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 1 hour 7 min
Load average : 0.08, 0.03, 0.03
OS : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 3.10.0
TCP CC :
Virtualization : OpenVZ
Organization : AS396356 Maxihost LLC
Location : Mexico City / MX
Region : Mexico City
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 1.3 GB/s
I/O Speed(2nd run) : 1.4 GB/s
I/O Speed(3rd run) : 1.4 GB/s
Average I/O speed : 1399.5 MB/s
官方网站:https://creeperhost.net
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。
桂\哥\网\络www.guIGege.cn
TikTok千粉号购买平台:https://tiktokusername.com/
TOP