云主机

质量为本、客户为根、勇于拼搏、务实创新

< 返回云主机列表

Pilw 爱沙尼亚VPS测试(绑卡赠金30€) 500Mbps 解锁DAZN/Netflix/Disney等

发布时间:2023-07-17

Pilw,爱沙尼亚商家,注册并绑定信用卡(才能开机,验证1.1欧),可以取得30€,并激活账户,默许账户资源池会有限制,需要联系客服消除。

默许1C4G资源池限制,可开最低配等,开机面板有问题,实际是能开通的,等个不知道多长时间就有了。

客服沟通以后会有荷兰地区。

测试套餐

6€/ month
0,009€/ hour
1CPU
0.5GB RAM
20GB DISK
带宽:500Mbps(貌似不计算流量)
点击租赁(referral code:d7xj9f)

测试IP:176.112.144.132,爱沙尼亚

流媒体

DAZN等

Pilw 爱沙尼亚VPS测试(绑卡赠金30€) 500Mbps 解锁DAZN/Netflix/Disney等

TCP回程路由

与国内互联一般,联通绕美国,移动绕德国。

上海CN2/广东东莞CN2

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	10.4.54.1 0.64ms *, LAN Address
2	176.112.144.1 63.14ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
3	185.68.211.227 1.48ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
4	static⑵12⑴07⑶7⑶8.cust.tele2.ee. (212.107.37.38) 2.77ms AS1257, EE, Harjumaa, Tallinn, tele2.se 
5	tel444-pe⑷.bundle-ether350.tele2.net. (130.244.195.156) 5.13ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
6	tel444-core⑴.bundle-ether50.tele2.net. (130.244.218.216) 9.47ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
7	bks4-core⑴.bundle-ether10.tele2.net. (130.244.81.81) 10.74ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
8	*
9	s-bb2-link.ip.twelve99.net. (62.115.139.202) 14.57ms AS1299, SE, Stockholm, Stockholm, telia.com 
10	hbg-bb4-link.ip.twelve99.net. (62.115.115.58) 37.35ms AS1299, DE, Hamburg, Hamburg, telia.com 
11	ldn-bb4-link.ip.twelve99.net. (62.115.122.161) 48.07ms AS1299, GB, England, London, telia.com 
12	ldn-b2-link.ip.twelve99.net. (62.115.120.239) 49.18ms AS1299, GB, England, London, telia.com 
13	chinatelecom-ic335972-ldn-b2.ip.twelve99-cust.net. (80.239.193.226) 49.56ms AS1299, GB, England, London, telia.com 
14	*
15	*
16	*
17	61.152.24.206 251.50ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
18	58.32.32.1 277.25ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

上海电信

1	10.4.54.1 0.39ms *, LAN Address
2	176.112.144.1 14.75ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
3	185.68.211.227 1.72ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
4	static⑵12⑴07⑶7⑶8.cust.tele2.ee. (212.107.37.38) 3.01ms AS1257, EE, Harjumaa, Tallinn, tele2.se 
5	tel444-pe⑷.bundle-ether350.tele2.net. (130.244.195.156) 6.39ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
6	tel444-core⑴.bundle-ether50.tele2.net. (130.244.218.216) 43.31ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
7	ada345-core⑴.bundle-ether70.tele2.net. (130.244.49.109) 42.88ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
8	vlna00-core⑴.bundle-ether50.tele2.net. (130.244.64.200) 43.24ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
9	fra4-core⑴.bundle-ether5.tele2.net. (130.244.71.82) 44.19ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
10	*
11	61.152.26.61 233.35ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
12	61.152.71.38 251.14ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
13	101.95.52.34 235.50ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心

上海联通9929

1	10.4.54.1 1.60ms *, LAN Address
2	176.112.144.1 20.84ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
3	185.68.211.227 2.88ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
4	spb-sel-cr2.ae61⑴986.rascom.as20764.net. (80.64.102.150) 3.49ms AS20764, RU, St.-Petersburg, Saint Petersburg, rascom.ru 
5	*
6	*
7	be3376.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com. (130.117.50.225) 15.19ms AS174, Sweden, Stockholm County, Stockholm, cogentco.com 
8	be2557.rcr21.cph01.atlas.cogentco.com. (154.54.61.241) 24.71ms AS174, 丹麦, 丹麦首都地区, 哥本哈根, cogentco.com 
9	be2504.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com. (154.54.61.229) 30.11ms AS174, 德国, 汉堡州, 汉堡, cogentco.com 
10	be2797.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com. (154.54.58.225) 39.41ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
11	be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com. (154.54.37.30) 38.69ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
12	be2844.agr21.fra06.atlas.cogentco.com. (130.117.0.30) 39.57ms AS174, 德国, 黑森州, 美茵河畔法兰克福, cogentco.com 
13	154.25.14.78 39.49ms AS174, 德国, 黑森州, 美茵河畔法兰克福, cogentco.com 
14	149.11.84.106 151.16ms AS174, 中国, 北京市, 北京市, cogentco.com 已使用
15	210.78.28.157 151.48ms *, 中国, 北京市, 北京市, 中国联通 
16	*
17	218.105.2.174 172.19ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
18	210.13.116.90 196.68ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
19	*
20	210.13.84.138 174.88ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线

上海联通

1	10.4.54.1 1.11ms *, LAN Address
2	176.112.144.1 25.30ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
3	185.68.211.227 2.12ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
4	spb-sel-cr2.ae61⑴986.rascom.as20764.net. (80.64.102.150) 3.33ms AS20764, RU, St.-Petersburg, Saint Petersburg, rascom.ru 
5	*
6	et⑶-0⑵1⑷44.edge4.Stockholm2.Level3.net. (212.73.250.177) 23.29ms AS3356, SE, Stockholm, Stockholm, level3.com 
7	4.69.209.165 176.09ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com 
8	*
9	219.158.97.177 251.42ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
10	219.158.19.74 253.24ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
11	219.158.19.69 236.62ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12	139.226.225.182 235.60ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	112.65.63.1 248.71ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

广州移动183段

1	10.4.54.1 1.51ms *, LAN Address
2	176.112.144.1 12.40ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
3	185.68.211.227 0.77ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
4	185.68.211.207 1.24ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
5	ae8⑵34.RT.ELN.TLL.EE.retn.net. (87.245.242.94) 5.71ms AS9002, EE, Harjumaa, Tallinn, retn.net 
6	ae3⑷.RT.EQX.FKT.DE.retn.net. (87.245.232.233) 40.27ms AS9002, DE, Hesse, Frankfurt am Main, retn.net 
7	87.245.214.179 35.59ms AS9002, Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net 
8	223.120.10.85 34.71ms AS58453, 德国, 黑森州, 美茵河畔法兰克福, cmi.chinamobile.com 
9	223.120.12.186 274.09ms AS58453, 中国, 上海市, 上海市, cmi.chinamobile.com 数据中心
10	*
11	221.183.25.118 241.98ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
12	221.176.22.157 241.79ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
13	111.24.5.193 244.49ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
14	221.183.68.142 259.07ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
15	*
16	111.24.5.30 263.60ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
17	*
18	*
19	*
20	183.232.226.1 244.78ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心

广州移动120段

1	10.4.54.1 0.70ms *, LAN Address
2	176.112.144.1 9.52ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
3	185.68.211.227 0.74ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
4	185.68.211.207 0.77ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
5	ae8⑵34.RT.ELN.TLL.EE.retn.net. (87.245.242.94) 5.06ms AS9002, EE, Harjumaa, Tallinn, retn.net 
6	ae18⑵.RT.TC2.AMS.NL.retn.net. (87.245.232.122) 31.48ms AS9002, NL, North Holland, Amsterdam, retn.net 
7	*
8	*
9	*
10	*
11	221.183.52.85 240.21ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
12	221.176.22.157 253.52ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
13	111.24.5.173 235.27ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
14	111.24.5.210 239.47ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
15	120.196.199.54 243.30ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 
16	120.241.55.34 252.25ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
17	120.197.96.1 251.11ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心

教育网

1	10.4.54.1 0.86ms *, LAN Address
2	176.112.144.1 16.23ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
3	185.68.211.227 0.56ms AS201601, EE, Ida-Virumaa, Narva, astrecdata.com 
4	static⑵12⑴07⑶7⑶8.cust.tele2.ee. (212.107.37.38) 2.44ms AS1257, EE, Harjumaa, Tallinn, tele2.se 
5	tel444-pe⑷.bundle-ether350.tele2.net. (130.244.195.156) 3.80ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
6	tel444-core⑴.bundle-ether50.tele2.net. (130.244.218.216) 9.91ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
7	bks4-core⑴.bundle-ether10.tele2.net. (130.244.81.81) 10.14ms AS1257, SE, Stockholm, Stockholm, tele2.se 
8	*
9	s-bb2-link.ip.twelve99.net. (62.115.139.202) 15.70ms AS1299, SE, Stockholm, Stockholm, telia.com 
10	ffm-bb2-link.ip.twelve99.net. (62.115.138.105) 33.55ms AS1299, DE, Hesse, Frankfurt am Main, telia.com 
11	mei-b4-link.ip.twelve99.net. (62.115.114.203) 51.92ms AS1299, FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, telia.com 
12	hnk-b4-link.ip.twelve99.net. (62.115.135.141) 267.16ms AS1299, 中国, 香港, telia.com 
13	chinatelecom-svc082303-ic372206.ip.twelve99-cust.net. (80.239.130.173) 262.89ms AS1299, 中国, 香港, telia.com 
14	101.4.114.181 301.49ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
15	*
16	101.4.118.213 300.22ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
17	101.4.113.234 300.31ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
18	qhu1.cernet.net. (202.112.38.70) 301.49ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
19	118.229.4.74 302.72ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
20	118.229.2.78 299.31ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
21	118.229.8.6 301.56ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
22	101.6.15.130 301.30ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位

下载速度

Pilw 爱沙尼亚VPS测试(绑卡赠金30€) 500Mbps 解锁DAZN/Netflix/Disney等

YABS性能

IO一般,建站应当不大行。

 CPU Model             : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2596.990 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 20.0 GB (1.0 GB Used)
 Total Mem             : 485 MB (44 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 3 hour 59 min
 Load average          : 0.00, 0.00, 0.00
 OS                    : Debian GNU/Linux 10
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 4.19.0⑵0-cloud-amd64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS201601 Astrec Data OU
 Location              : Narva / EE
 Region                : Ida-Virumaa
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 165 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 251 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 169 MB/s
 Average I/O speed     : 195.0 MB/s

官方网站:https://app.pilw.io/referral/d7xj9f (登录用户名为自己填的,进入系统后获得root权限)

桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

桂\哥\网\络www.guIGege.cn

TikTok千粉号购买平台:https://tiktokusername.com/