云主机

质量为本、客户为根、勇于拼搏、务实创新

< 返回云主机列表

Netonboard 马来西亚赛城VPS测试(电信 联通直连)

发布时间:2023-07-17

Netonboard ,成立于 2001 年,马来西亚云公司,有独立服务器和vps,托管,和云存储,ssl等其他软件,不是正经IDC商家。
到国内用了IPServerOne (有Hong Kong (HKG1)Malaysia (MYS1)singapore (SGP1)三个数据中心)的带宽线路,IP是自己家的。与ipserverone, sggs ,印尼等互联较好。

支持PayPal付款

测试套餐

CPU: 1 Cores
RAM: 1GB
HDD: 30GB SAS
OS: Debian 10.0 x64
Location:Kuala Lumpur,Malaysia
100Mbps/1.5T Bandwidth
Price:30MYR

租赁买买:官网:https://www.netonboard.com/

测试IP:220.158.208.160,马来西亚雪兰莪州赛城(能算个家宽?https://trio-mobile.com/)当做套壳ipserverone.com也可。

流媒体

大马DAZN,全绿。Netflix,Disney等。

Netonboard 马来西亚赛城VPS测试(电信 联通直连)

TCP回程路由

移动去程直连,回程绕美,电信联通直连,事实上除广东移动都是从香港直连的。

上海CN2/广东东莞CN2

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	220.158.208.130 0.68ms AS45144, MY, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, trio-mobile.com 
2	10.100.100.49 0.68ms *, LAN Address
3	212.92.102.138 1.04ms AS45352, MY, Johor, Johor Bahru, bfsu.edu.cn 
4	103.197.56.67 0.77ms AS45352, MY, Putrajaya, Putrajaya, bfsu.edu.cn 
5	103.93.72.91 42.51ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
6	103.93.72.89 43.77ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
7	te0⑵⑴⑴8.br02.hkg12.pccwbtn.net. (63.217.237.181) 38.51ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
8	HundredGE0⑸-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net. (63.223.17.162) 38.56ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
9	HundredGE0⑸-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net. (63.223.17.162) 33.74ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
10	63.216.143.46 38.53ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
11	59.43.183.77 87.86ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
12	*
13	*
14	*
15	101.95.40.113 66.06ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
16	58.32.32.1 80.48ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

上海电信

1	220.158.208.130 0.43ms AS45144, MY, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, trio-mobile.com 
2	10.100.100.49 0.45ms *, LAN Address
3	212.92.102.138 1.00ms AS45352, MY, Johor, Johor Bahru, bfsu.edu.cn 
4	103.197.56.67 0.89ms AS45352, MY, Putrajaya, Putrajaya, bfsu.edu.cn 
5	103.93.72.91 43.77ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
6	103.93.72.89 37.72ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
7	te0⑵⑴⑴8.br02.hkg12.pccwbtn.net. (63.217.237.181) 32.80ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
8	HundredGE0⑺-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net. (63.223.31.182) 38.45ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
9	HundredGE0⑺-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net. (63.223.31.182) 34.11ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
10	*
11	*
12	202.97.24.205 72.05ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
13	61.152.25.209 92.19ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
14	61.152.64.138 88.53ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
15	101.95.52.34 81.25ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心

上海联通9929

1	220.158.208.130 0.53ms AS45144, MY, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, trio-mobile.com 
2	10.100.100.49 0.49ms *, LAN Address
3	212.92.102.138 1.19ms AS45352, MY, Johor, Johor Bahru, bfsu.edu.cn 
4	103.197.56.67 0.55ms AS45352, MY, Putrajaya, Putrajaya, bfsu.edu.cn 
5	103.93.72.91 42.22ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
6	103.93.72.89 42.18ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
7	te0⑵⑴⑴8.br02.hkg12.pccwbtn.net. (63.217.237.181) 37.72ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
8	HundredGE0⑺-0-0.br02.hkg15.pccwbtn.net. (63.223.17.94) 38.72ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
9	63.218.1.30 40.46ms AS3491, US, Virginia, Herndon, pccw.com 
10	218.105.10.125 45.72ms AS9929, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 企业专线
11	218.105.2.161 58.18ms AS9929, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
12	*
13	218.105.2.150 89.63ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14	210.13.116.94 117.45ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
15	*
16	210.13.84.138 94.08ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线

上海联通

1	220.158.208.130 0.51ms AS45144, MY, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, trio-mobile.com 
2	10.100.100.49 0.39ms *, LAN Address
3	212.92.102.138 1.43ms AS45352, MY, Johor, Johor Bahru, bfsu.edu.cn 
4	103.197.56.67 0.94ms AS45352, MY, Putrajaya, Putrajaya, bfsu.edu.cn 
5	103.93.72.91 38.33ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
6	103.93.72.89 37.83ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
7	te0⑵⑴⑴8.br02.hkg12.pccwbtn.net. (63.217.237.181) 34.30ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
8	HundredGE0⑹-0-0.br02.hkg15.pccwbtn.net. (63.223.15.190) 44.82ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
9	219.158.38.61 50.82ms AS4837, 中国, 香港, chinaunicom.cn 
10	219.158.10.61 46.13ms AS4837, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
11	219.158.8.141 93.72ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12	219.158.8.177 92.78ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	219.158.8.201 78.93ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14	*
15	112.65.63.1 76.95ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

广州移动183段

1	220.158.208.130 0.52ms AS45144, MY, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, trio-mobile.com 
2	10.100.100.49 0.73ms *, LAN Address
3	212.92.102.138 10.84ms AS45352, MY, Johor, Johor Bahru, bfsu.edu.cn 
4	103.197.56.67 0.68ms AS45352, MY, Putrajaya, Putrajaya, bfsu.edu.cn 
5	103.93.72.91 37.35ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
6	103.93.72.89 43.20ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
7	te0⑵⑴⑴8.br02.hkg12.pccwbtn.net. (63.217.237.181) 32.90ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
8	Bundle-Ether40.br06.sjo01.pccwbtn.net. (63.223.60.126) 185.90ms AS3491, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, pccw.com 
9	sjo-b23-link.telia.net. (213.248.97.220) 182.84ms AS1299, US, California, San Jose, telia.com 
10	sea-b2-link.ip.twelve99.net. (62.115.118.168) 220.18ms AS1299, 美国, Washington, Seattle, telia.com 
11	chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net. (62.115.171.221) 202.46ms AS1299, 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com 
12	223.120.6.53 202.14ms AS58453, 美国, 华盛顿州, 西雅图, cmi.chinamobile.com 
13	*
14	*
15	221.183.25.122 244.40ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
16	221.176.18.109 212.40ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17	111.24.5.173 238.49ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
18	111.24.5.218 228.79ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
19	120.241.48.2 228.87ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
20	*
21	*
22	*
23	*
24	183.232.226.1 225.29ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心

广州移动120段

1	220.158.208.130 0.47ms AS45144, MY, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, trio-mobile.com 
2	10.100.100.49 0.56ms *, LAN Address
3	212.92.102.138 1.31ms AS45352, MY, Johor, Johor Bahru, bfsu.edu.cn 
4	103.197.56.67 0.96ms AS45352, MY, Putrajaya, Putrajaya, bfsu.edu.cn 
5	103.93.72.91 37.47ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
6	103.93.72.89 37.51ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
7	te0⑵⑴⑴8.br02.hkg12.pccwbtn.net. (63.217.237.181) 37.89ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
8	*
9	sjo-b23-link.telia.net. (213.248.97.220) 188.48ms AS1299, US, California, San Jose, telia.com 
10	sea-b2-link.ip.twelve99.net. (62.115.118.168) 209.70ms AS1299, 美国, Washington, Seattle, telia.com 
11	chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net. (62.115.171.221) 203.02ms AS1299, 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com 
12	223.120.6.53 208.68ms AS58453, 美国, 华盛顿州, 西雅图, cmi.chinamobile.com 
13	*
14	*
15	*
16	221.176.22.105 213.03ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17	*
18	*
19	211.136.247.114 240.69ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 
20	120.241.55.34 235.28ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
21	120.197.96.1 248.19ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心

教育网

1	220.158.208.130 0.46ms AS45144, MY, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, trio-mobile.com 
2	10.100.100.49 0.56ms *, LAN Address
3	212.92.102.138 1.16ms AS45352, MY, Johor, Johor Bahru, bfsu.edu.cn 
4	103.197.56.67 0.59ms AS45352, MY, Putrajaya, Putrajaya, bfsu.edu.cn 
5	103.93.72.91 42.28ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
6	103.93.72.89 42.26ms AS45352, 中国, 香港, bfsu.edu.cn 
7	te0⑵⑴⑴8.br02.hkg12.pccwbtn.net. (63.217.237.181) 37.76ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
8	HundredGE0-0-0⑴.clbr02.hkg04.pccwbtn.net. (63.223.17.242) 33.74ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
9	tsingHua.hu0-0-0⑼.clbr02.hkg04.pccwbtn.net. (63.218.115.14) 40.22ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com 
10	101.4.114.181 75.36ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
11	*
12	101.4.118.213 74.87ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
13	101.4.113.234 75.22ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
14	tjn3.cernet.net. (202.112.38.2) 76.12ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
15	118.229.4.78 69.63ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
16	118.229.2.66 77.95ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
17	118.229.9.6 76.82ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
18	101.6.15.130 76.24ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位

下载速度

本地100M左右,国际速度一般,国内速度一般,电信联通延迟低。

Netonboard 马来西亚赛城VPS测试(电信 联通直连)

YABS性能

io不错,要是移动也直连就行了。

 CPU Model             : Common KVM processor
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2399.996 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 28.0 GB (2.1 GB Used)
 Total Mem             : 990 MB (166 MB Used)
 Total Swap            : 2047 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 1 hour 10 min
 Load average          : 0.33, 0.12, 0.08
 OS                    : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0⑴160.el7.x86_64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS45144 Net Onboard Sdn Bhd - Quality & Reliable Cloud Hosting Provider
 Location              : Kuala Lumpur / MY
 Region                : Kuala Lumpur
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 1.0 GB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 1.2 GB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 1.3 GB/s
 Average I/O speed     : 1194.7 MB/s

官方网站:https://www.netonboard.com/

桂哥网络 VPS测评 原创(https://www.guigege.cn/):转载请注明出处。

桂&哥&网&络www.guIgEge.cn

TikTok千粉号购买平台:https://tiktokusername.com/